
|
|
|
|
と金の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | と金移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 21111111 | 不明 | 2666マス |
| 2位 | munechan | 栃木 | 2555マス |
| 3位 | まんぼう | 兵庫 | 2160マス |
| 4位 | こたしょう | 宮崎 | 1800マス |
| 5位 | マーチヤン | 不明 | 1524マス |
| 6位 | TN628 | 福岡 | 1508マス |
| 7位 | がんばれ | 不明 | 1308マス |
| 8位 | hannzake | 島根 | 1297マス |
| 9位 | kazutosi | 高知 | 1170マス |
| 10位 | kasa916 | 福岡 | 1093マス |
| 11位 | SHARK | 奈良 | 1019マス |
| 12位 | もーさん | 不明 | 987マス |
| 13位 | 荒井まさる | 東京 | 966マス |
| 14位 | bell47 | 福島 | 954マス |
| 15位 | shikoba | 神奈川 | 919マス |
| 16位 | ショウキチ | 北海道 | 914マス |
| 17位 | Gsan75 | 東京 | 900マス |
| 18位 | 将棋のおに | 兵庫 | 869マス |
| 19位 | tsaka127 | 東京 | 841マス |
| 20位 | TAKUYA | 滋賀 | 828マス |
| 21位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 788マス |
| 22位 | かつぱ太郎 | 東京 | 752マス |
| 23位 | としぼう | 石川 | 710マス |
| 24位 | 何とかなる3 | 東京 | 701マス |
| 25位 | なつまつり07 | 福岡 | 685マス |
| 26位 | さらちゃん | 静岡 | 654マス |
| 27位 | muneto | 広島 | 648マス |
| 28位 | eiichi.s | 大阪 | 629マス |
| 29位 | himaji | 不明 | 603マス |
| 30位 | MMoo | 兵庫 | 597マス |
| 31位 | やってもた | 和歌山 | 585マス |
| 32位 | 青の騎士 | 不明 | 565マス |
| 33位 | yutaka49 | 広島 | 563マス |
| 34位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 545マス |
| 35位 | 花笠音頭 | 山形 | 525マス |
| 36位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 523マス |
| 37位 | ogog96 | 埼玉 | 522マス |
| 38位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 519マス |
| 39位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 515マス |
| 40位 | 武永たけ | 東京 | 510マス |
| 41位 | ぶーのみ | 北海道 | 496マス |
| 42位 | ちゃまとう | 不明 | 475マス |
| 43位 | tataioo2 | 長野 | 450マス |
| 44位 | reigaku | 千葉 | 436マス |
| 45位 | Toman | 栃木 | 427マス |
| 46位 | ヒラケン | 東京 | 422マス |









