
|
|
|
|
と金を使った率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | と金使用率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 晶光正泉春 | 茨城 | 2.24% |
| 2位 | かつぱ太郎 | 東京 | 1.77% |
| 3位 | bell47 | 福島 | 1.77% |
| 4位 | くろちゃんだ | 岐阜 | 1.74% |
| 5位 | bwvsd9 | 海外 | 1.41% |
| 6位 | がんばれ | 不明 | 1.39% |
| 7位 | reigaku | 千葉 | 1.36% |
| 8位 | sin1085 | 大阪 | 1.36% |
| 9位 | こたしょう | 宮崎 | 1.35% |
| 10位 | sino5810 | 和歌山 | 1.35% |
| 11位 | geranium | 東京 | 1.31% |
| 12位 | しゅうぼんたん | 海外 | 1.30% |
| 13位 | ミスター・X | 奈良 | 1.30% |
| 14位 | ひかりとかげ | 愛知 | 1.30% |
| 15位 | いだてん | 熊本 | 1.27% |
| 16位 | もんたりーの | 不明 | 1.26% |
| 17位 | スワン号 | 不明 | 1.26% |
| 18位 | 何とかなる3 | 東京 | 1.25% |
| 19位 | 荒井まさる | 東京 | 1.25% |
| 20位 | AGAIN | 福岡 | 1.24% |
| 21位 | なつまつり07 | 福岡 | 1.18% |
| 22位 | mcfnk269 | 東京 | 1.17% |
| 23位 | 岸岡紘史 | 福岡 | 1.17% |
| 24位 | やってもた | 和歌山 | 1.16% |
| 25位 | muneto | 広島 | 1.16% |
| 26位 | ちゃまとう | 不明 | 1.14% |
| 27位 | 松ちゃん | 大阪 | 1.11% |
| 28位 | まんぼう | 兵庫 | 1.11% |
| 29位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 1.10% |
| 30位 | 武永たけ | 東京 | 1.09% |
| 31位 | 21111111 | 不明 | 1.09% |
| 32位 | 5286 | 長野 | 1.07% |
| 33位 | tataioo2 | 長野 | 1.07% |
| 34位 | Gsan75 | 東京 | 1.07% |
| 35位 | ショウキチ | 北海道 | 1.06% |
| 36位 | 水野淑江 | 秋田 | 1.05% |
| 37位 | kasa916 | 福岡 | 1.04% |
| 38位 | 北海の種 | 北海道 | 1.04% |
| 39位 | munechan | 栃木 | 1.03% |









