
|
|
|
|
と金を使った率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | と金使用率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 伊賀の影丸 | 栃木 | 4.13% |
| 2位 | IS斉藤 | 北海道 | 2.67% |
| 3位 | qqxmj071 | 神奈川 | 2.32% |
| 4位 | bell47 | 福島 | 2.30% |
| 5位 | saitout | 茨城 | 1.99% |
| 6位 | sin1085 | 大阪 | 1.68% |
| 7位 | くろちゃんだ | 岐阜 | 1.67% |
| 8位 | かつぱ太郎 | 東京 | 1.64% |
| 9位 | nekonote | 愛知 | 1.62% |
| 10位 | がんばれ | 不明 | 1.44% |
| 11位 | tataioo2 | 長野 | 1.44% |
| 12位 | いっちゃんさん | 石川 | 1.42% |
| 13位 | hellow | 兵庫 | 1.42% |
| 14位 | しゅうぼんたん | 海外 | 1.42% |
| 15位 | reigaku | 千葉 | 1.41% |
| 16位 | kiyo28 | 秋田 | 1.41% |
| 17位 | ゲン太郎 | 愛媛 | 1.40% |
| 18位 | りんりん | 奈良 | 1.39% |
| 19位 | bwvsd9 | 海外 | 1.39% |
| 20位 | 荒井まさる | 東京 | 1.37% |
| 21位 | 自転車屋の息子 | 山形 | 1.31% |
| 22位 | ショウキチ | 北海道 | 1.29% |
| 23位 | テツボン | 長野 | 1.29% |
| 24位 | こたしょう | 宮崎 | 1.28% |
| 25位 | jisou | 京都 | 1.27% |
| 26位 | 徳川家康 | 東京 | 1.26% |
| 27位 | 何とかなる3 | 東京 | 1.23% |
| 28位 | butakonb | 奈良 | 1.21% |
| 29位 | なつまつり07 | 福岡 | 1.21% |
| 30位 | ☆ぺし☆ | 千葉 | 1.19% |
| 31位 | やってもた | 和歌山 | 1.18% |
| 32位 | もりさきひろかず | 兵庫 | 1.18% |
| 33位 | MANYU | 不明 | 1.16% |
| 34位 | tsaka127 | 東京 | 1.14% |
| 35位 | kasa916 | 福岡 | 1.12% |
| 36位 | 自然我流 | 静岡 | 1.11% |
| 37位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 1.11% |
| 38位 | 佐々木渉 | 石川 | 1.11% |
| 39位 | 北海の種 | 北海道 | 1.10% |
| 40位 | 5286 | 長野 | 1.10% |
| 41位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 1.10% |
| 42位 | jyouji | 東京 | 1.09% |
| 43位 | muneto | 広島 | 1.08% |
| 44位 | yahiro3 | 不明 | 1.08% |
| 45位 | 21111111 | 不明 | 1.08% |
| 46位 | Toman | 栃木 | 1.07% |









