
|
|
|
|
馬を取った数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 馬取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 7477個 |
| 2位 | hsaioh | 兵庫 | 6728個 |
| 3位 | こういちちゃん | 大分 | 5863個 |
| 4位 | TAKUYA | 滋賀 | 5790個 |
| 5位 | bonnyari | 宮城 | 4518個 |
| 6位 | kazutosi | 高知 | 4426個 |
| 7位 | 21111111 | 不明 | 3741個 |
| 8位 | mizuno | 神奈川 | 3254個 |
| 9位 | はた坊主 | 埼玉 | 3154個 |
| 10位 | tataioo2 | 長野 | 3071個 |
| 11位 | こたしょう | 宮崎 | 3062個 |
| 12位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 3004個 |
| 13位 | ひょっとこおカメ | 島根 | 2827個 |
| 14位 | inoue | 岩手 | 2617個 |
| 15位 | ヤンチャン | 大分 | 2572個 |
| 16位 | アサキカズオ | 大阪 | 2548個 |
| 17位 | ぶーのみ | 北海道 | 2458個 |
| 18位 | gamagama | 愛知 | 2360個 |
| 19位 | sigeru2 | 群馬 | 2207個 |
| 20位 | ショウキチ | 北海道 | 2202個 |
| 21位 | tsaka127 | 東京 | 2179個 |
| 22位 | 台町のやす | 千葉 | 2139個 |
| 23位 | 教えてね | 徳島 | 2127個 |
| 24位 | kpkpdra | 東京 | 2112個 |
| 25位 | しずおかけん | 静岡 | 2079個 |
| 26位 | shikoba | 神奈川 | 2067個 |
| 27位 | ヒラケン | 東京 | 2062個 |
| 28位 | 左ききのナーヤン | 大阪 | 2045個 |
| 29位 | masuko | 静岡 | 1797個 |
| 30位 | ヨーコザウルス | 群馬 | 1748個 |
| 31位 | kasa916 | 福岡 | 1610個 |
| 32位 | 海坊主くん | 宮城 | 1600個 |
| 33位 | ピーーー | 広島 | 1576個 |
| 34位 | フリーダム | 東京 | 1571個 |
| 35位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 1569個 |
| 36位 | MMoo | 兵庫 | 1565個 |
| 37位 | butakonb | 奈良 | 1508個 |
| 38位 | しげむら | 福岡 | 1485個 |
| 39位 | 青の貴公子 | 不明 | 1477個 |
| 40位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 1473個 |
| 41位 | nyabc | 愛知 | 1472個 |
| 42位 | 白石良夫 | 神奈川 | 1451個 |
| 43位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 1431個 |
| 44位 | keicy | 埼玉 | 1427個 |
| 45位 | isami81 | 大阪 | 1402個 |









