
|
|
|
|
舟囲いを囲った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 舟囲い勝数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | tsaka127 | 東京 | 1746回 |
| 2位 | たぐやん | 不明 | 1689回 |
| 3位 | メガネおじさん | 埼玉 | 867回 |
| 4位 | はた坊主 | 埼玉 | 750回 |
| 5位 | kazuo | 東京 | 649回 |
| 6位 | イオンワン | 香川 | 634回 |
| 7位 | 天下布武 | 福岡 | 595回 |
| 8位 | ショウキチ | 北海道 | 573回 |
| 9位 | kitise | 不明 | 565回 |
| 10位 | ABCD | 不明 | 547回 |
| 11位 | つかだつよし | 静岡 | 520回 |
| 12位 | 村上克巳 | 島根 | 499回 |
| 13位 | ミスターM・T | 奈良 | 489回 |
| 14位 | ほりちゃん | 群馬 | 488回 |
| 15位 | こういちちゃん | 大分 | 477回 |
| 16位 | しゅうぼんたん | 海外 | 469回 |
| 17位 | せいほう | 不明 | 459回 |
| 18位 | マサヤン | 三重 | 451回 |
| 19位 | kyotojin | 京都 | 413回 |
| 20位 | sakahiro | 不明 | 410回 |
| 21位 | 日光士元 | 埼玉 | 372回 |
| 22位 | himaji | 不明 | 359回 |
| 23位 | アサキカズオ | 大阪 | 341回 |
| 24位 | 振り飛車 | 栃木 | 340回 |
| 25位 | 橘幸太郎 | 神奈川 | 331回 |
| 26位 | ヒロアキ | 埼玉 | 325回 |
| 27位 | みみやん | 大阪 | 311回 |
| 28位 | moto66 | 東京 | 306回 |
| 29位 | 海坊主くん | 宮城 | 289回 |
| 30位 | 飯泉正人 | 不明 | 271回 |
| 31位 | butakonb | 奈良 | 268回 |
| 32位 | かずひろ | 千葉 | 261回 |
| 33位 | ooyama | 不明 | 252回 |
| 34位 | kasa916 | 福岡 | 234回 |
| 35位 | 三好青海入道 | 北海道 | 228回 |
| 36位 | TYOJFK | 鳥取 | 226回 |
| 37位 | ワンピース | 宮崎 | 217回 |
| 38位 | 台町のやす | 千葉 | 216回 |
| 39位 | hsaioh | 兵庫 | 208回 |
| 40位 | tom_ven | 不明 | 201回 |
| 41位 | mosa | 静岡 | 200回 |
| 42位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 199回 |
| 43位 | hirosyke | 広島 | 189回 |
| 44位 | LV.. | 岡山 | 186回 |
| 45位 | てんくろう | 高知 | 181回 |
| 46位 | ミケたま | 佐賀 | 178回 |








