
|
|
|
|
中住まいを囲った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 中住まい勝数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | dogkoji | 千葉 | 653回 |
| 2位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 245回 |
| 3位 | kirua | 静岡 | 197回 |
| 4位 | takehiro | 福岡 | 188回 |
| 5位 | tataioo2 | 長野 | 182回 |
| 6位 | 雁武籐琉 | 東京 | 156回 |
| 7位 | アカイイナズマ | 海外 | 153回 |
| 8位 | フリーダム | 東京 | 112回 |
| 9位 | 松ちゃん | 大阪 | 103回 |
| 10位 | kotarou | 東京 | 95回 |
| 11位 | 8010 | 神奈川 | 91回 |
| 12位 | ヒロアキ | 埼玉 | 88回 |
| 13位 | tsaka127 | 東京 | 60回 |
| 14位 | 八丁堀同心 | 東京 | 57回 |
| 15位 | nyabc | 愛知 | 56回 |
| 15位 | ブルック | 鹿児島 | 56回 |
| 17位 | ss0563 | 愛知 | 54回 |
| 18位 | ミスターM・T | 奈良 | 48回 |
| 18位 | kitise | 不明 | 48回 |
| 20位 | しゅうぼんたん | 海外 | 46回 |
| 21位 | 越前ガニ | 福井 | 43回 |
| 22位 | てんくろう | 高知 | 41回 |
| 23位 | らっくむげん | 東京 | 40回 |
| 24位 | 振り飛車 | 栃木 | 39回 |
| 25位 | monnki | 山口 | 33回 |
| 26位 | kasa916 | 福岡 | 32回 |
| 26位 | kobudo | 不明 | 32回 |
| 28位 | 歌梨ん灯 | 東京 | 28回 |
| 29位 | ナナせTH | 福岡 | 27回 |
| 30位 | 三好青海入道 | 北海道 | 21回 |
| 30位 | kyotojin | 京都 | 21回 |
| 32位 | ぽんぽん | 北海道 | 20回 |
| 32位 | つかだつよし | 静岡 | 20回 |
| 34位 | reigaku | 千葉 | 19回 |
| 34位 | butakonb | 奈良 | 19回 |
| 36位 | Kagetora | 愛知 | 18回 |
| 36位 | MasterNo | 愛媛 | 18回 |
| 38位 | サウナ野郎 | 大阪 | 17回 |
| 38位 | value | 鹿児島 | 17回 |
| 40位 | しん0821 | 栃木 | 16回 |
| 40位 | 教えてね | 徳島 | 16回 |
| 40位 | ooyama | 不明 | 16回 |
| 43位 | himaji | 不明 | 15回 |
| 43位 | ungoro | 愛知 | 15回 |
| 45位 | kazu6245 | 広島 | 14回 |
| 45位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 14回 |
| 45位 | TN628 | 福岡 | 14回 |
| 45位 | 相川修二 | 秋田 | 14回 |
| 45位 | ロードマーベル | 京都 | 14回 |








