
|
|
|
|
居玉(不動玉)で勝利した時の回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 居玉勝数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | kotarou | 東京 | 1347回 |
| 2位 | ピーーー | 広島 | 1208回 |
| 3位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 774回 |
| 4位 | tsaka127 | 東京 | 773回 |
| 5位 | TAKUYA | 滋賀 | 765回 |
| 6位 | まくがとうきち | 不明 | 731回 |
| 7位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 730回 |
| 8位 | kazutosi | 高知 | 499回 |
| 9位 | kazuo | 東京 | 465回 |
| 10位 | こういちちゃん | 大分 | 458回 |
| 11位 | ナナせTH | 福岡 | 454回 |
| 12位 | kpkpdra | 東京 | 452回 |
| 13位 | tataioo2 | 長野 | 422回 |
| 14位 | くまちん | 神奈川 | 387回 |
| 15位 | 仙人倶楽部 | 山梨 | 386回 |
| 16位 | スエミツ | 福岡 | 347回 |
| 17位 | 伊勢宮川 | 三重 | 303回 |
| 18位 | あきみちよこはま | 神奈川 | 292回 |
| 18位 | アカイイナズマ | 海外 | 292回 |
| 20位 | 園原康山 | 静岡 | 287回 |
| 21位 | munechan | 栃木 | 281回 |
| 22位 | gamagama | 愛知 | 274回 |
| 23位 | しゅうぼんたん | 海外 | 267回 |
| 24位 | TN628 | 福岡 | 261回 |
| 25位 | ovq1951 | 不明 | 252回 |
| 26位 | イシヤン | 奈良 | 250回 |
| 27位 | ymtt | 北海道 | 249回 |
| 28位 | 敏イトウ | 東京 | 243回 |
| 29位 | ゴキブリポイポイ | 千葉 | 236回 |
| 30位 | 羽生康晴 | 茨城 | 212回 |
| 31位 | 天下布武 | 福岡 | 211回 |
| 32位 | フリーダム | 東京 | 210回 |
| 32位 | 勝負棋士 | 岐阜 | 210回 |
| 34位 | 坂田四吉 | 神奈川 | 209回 |
| 35位 | さすらいの棋士 | 神奈川 | 208回 |
| 36位 | masuko | 静岡 | 203回 |
| 37位 | さかもみず | 不明 | 200回 |
| 38位 | ブルック | 鹿児島 | 187回 |
| 39位 | 振り飛車 | 栃木 | 182回 |
| 40位 | asawa31 | 佐賀 | 164回 |








