
|
|
|
|
居玉(不動玉)で勝利した時の回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 居玉勝数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 1149回 |
| 2位 | こういちちゃん | 大分 | 1148回 |
| 3位 | kotarou | 東京 | 883回 |
| 4位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 813回 |
| 5位 | ピーーー | 広島 | 804回 |
| 6位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 686回 |
| 7位 | asawa31 | 佐賀 | 668回 |
| 8位 | くまちん | 神奈川 | 638回 |
| 9位 | kazutosi | 高知 | 611回 |
| 10位 | hsaioh | 兵庫 | 583回 |
| 11位 | tataioo2 | 長野 | 505回 |
| 12位 | tsaka127 | 東京 | 460回 |
| 13位 | ymtt | 北海道 | 436回 |
| 14位 | しゅうぼんたん | 海外 | 395回 |
| 15位 | kpkpdra | 東京 | 381回 |
| 16位 | 茶々茶々 | 神奈川 | 361回 |
| 17位 | 天上駒将棋 | 兵庫 | 311回 |
| 18位 | sxe42586 | 神奈川 | 294回 |
| 19位 | ゴキブリポイポイ | 千葉 | 259回 |
| 20位 | kazuo | 東京 | 251回 |
| 21位 | 羽生康晴 | 茨城 | 237回 |
| 22位 | TN628 | 福岡 | 234回 |
| 23位 | ふみたろう | 埼玉 | 219回 |
| 24位 | 低スペッっ | 東京 | 208回 |
| 25位 | nyabc | 愛知 | 207回 |
| 26位 | イシヤン | 奈良 | 206回 |
| 27位 | しろいカラス | 東京 | 203回 |
| 28位 | 教えてね | 徳島 | 202回 |
| 28位 | gamagama | 愛知 | 202回 |
| 30位 | かんなべ | 兵庫 | 197回 |
| 31位 | フリーダム | 東京 | 193回 |
| 32位 | ナナせTH | 福岡 | 190回 |
| 33位 | munechan | 栃木 | 181回 |
| 34位 | メガネおじさん | 埼玉 | 170回 |
| 35位 | masuko | 静岡 | 164回 |
| 36位 | あきみちよこはま | 神奈川 | 157回 |
| 36位 | ヨーコザウルス | 群馬 | 157回 |
| 38位 | マサヤン | 三重 | 155回 |
| 39位 | さんばるかん | 愛知 | 149回 |








