
|
|
|
|
中住まいを囲った時の勝率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 中住まい勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 8010 | 神奈川 | 81.6% |
| 2位 | value | 鹿児島 | 81.2% |
| 3位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 76.5% |
| 4位 | 居眠狂四郎 | 新潟 | 75.0% |
| 4位 | himaji | 不明 | 75.0% |
| 6位 | kirua | 静岡 | 73.7% |
| 7位 | 楽観主義者 | 東京 | 73.3% |
| 8位 | てんくろう | 高知 | 72.7% |
| 9位 | ショウキチ | 北海道 | 71.0% |
| 10位 | 振り飛車 | 栃木 | 70.6% |
| 11位 | ss0563 | 愛知 | 69.8% |
| 12位 | madmax | 神奈川 | 68.4% |
| 13位 | ひで@@ | 東京 | 62.5% |
| 13位 | しげむら | 福岡 | 62.5% |
| 15位 | tsaka127 | 東京 | 60.0% |
| 16位 | ミスターM・T | 奈良 | 57.9% |
| 17位 | reigaku | 千葉 | 55.6% |
| 18位 | nyabc | 愛知 | 55.4% |
| 19位 | ナナせTH | 福岡 | 55.3% |
| 20位 | あんピョイ | 奈良 | 54.5% |
| 20位 | 北のかもしか | 秋田 | 54.5% |
| 22位 | dogkoji | 千葉 | 53.5% |
| 23位 | 剛腕小沢 | 岩手 | 53.3% |
| 23位 | らっくむげん | 東京 | 53.3% |
| 25位 | ヒロアキ | 埼玉 | 52.5% |
| 26位 | 天下の風来棒 | 北海道 | 52.4% |
| 27位 | hannzake | 島根 | 50.0% |
| 28位 | しゅうぼんたん | 海外 | 48.5% |
| 29位 | Toman | 栃木 | 46.7% |
| 30位 | CHANTAKA | 東京 | 45.1% |
| 31位 | しのざき | 神奈川 | 44.4% |
| 32位 | くまちん | 神奈川 | 43.8% |
| 32位 | ぽんぽん | 北海道 | 43.8% |
| 34位 | takehiro | 福岡 | 43.1% |
| 35位 | 三好青海入道 | 北海道 | 41.4% |
| 36位 | butakonb | 奈良 | 41.2% |
| 37位 | kotarou | 東京 | 38.7% |
| 38位 | ゼットン | 不明 | 38.5% |
| 39位 | フリーダム | 東京 | 37.3% |
| 40位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 37.3% |
| 41位 | 松ちゃん | 大阪 | 37.0% |
| 42位 | サウナ野郎 | 大阪 | 28.6% |
| 42位 | ひょっとこおカメ | 島根 | 28.6% |
| 44位 | hsaioh | 兵庫 | 27.3% |
| 45位 | tataioo2 | 長野 | 25.3% |
| 46位 | ヘンリーパパ | 東京 | 23.1% |
| 46位 | 風魔ノ小太郎 | 京都 | 23.1% |
| 48位 | 教えてね | 徳島 | 21.4% |
| 49位 | ヒラケン | 東京 | 21.3% |








