
|
|
|
|
銀冠を囲った時の勝率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 銀冠勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 将棋ダイブ | 東京 | 100.0% |
| 2位 | もちあき | 不明 | 96.2% |
| 3位 | せいほう | 不明 | 79.2% |
| 4位 | sxe42586 | 神奈川 | 73.3% |
| 5位 | オコノノ3 | 宮崎 | 66.7% |
| 6位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 64.7% |
| 7位 | アルビファン | 新潟 | 63.6% |
| 7位 | パ・ファン | 兵庫 | 63.6% |
| 9位 | 大将赤犬 | 大阪 | 61.9% |
| 10位 | はた坊主 | 埼玉 | 61.1% |
| 11位 | アサキカズオ | 大阪 | 58.3% |
| 12位 | HOTAKA | 不明 | 56.7% |
| 13位 | Gメン75 | 東京 | 53.3% |
| 14位 | 低スペッっ | 東京 | 52.9% |
| 15位 | seiou | 不明 | 52.6% |
| 16位 | ヒロアキ | 埼玉 | 52.0% |
| 17位 | ミッチー | 愛知 | 50.0% |
| 17位 | かんなべ | 兵庫 | 50.0% |
| 19位 | mizuno | 神奈川 | 44.0% |
| 20位 | ひで@@ | 東京 | 41.7% |
| 21位 | 戸田横月 | 大阪 | 40.0% |
| 22位 | こたしょう | 宮崎 | 30.8% |
| 23位 | 三好青海入道 | 北海道 | 27.3% |
| 23位 | 村上克巳 | 島根 | 27.3% |
| 23位 | madmax | 神奈川 | 27.3% |
| 26位 | amexhi | 三重 | 21.4% |
| 27位 | hsaioh | 兵庫 | 20.0% |








