
|
|
|
|
舟囲いを囲った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 舟囲い勝数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 21111111 | 不明 | 1726回 |
| 2位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 848回 |
| 3位 | まんぼう | 兵庫 | 579回 |
| 4位 | ショウキチ | 北海道 | 491回 |
| 5位 | tsaka127 | 東京 | 483回 |
| 6位 | こたしょう | 宮崎 | 451回 |
| 7位 | bell47 | 福島 | 360回 |
| 8位 | としぼう | 石川 | 348回 |
| 9位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 328回 |
| 10位 | 将棋のおに | 兵庫 | 249回 |
| 11位 | 青の騎士 | 不明 | 209回 |
| 12位 | himaji | 不明 | 203回 |
| 13位 | ぶーのみ | 北海道 | 199回 |
| 14位 | komatta | 茨城 | 180回 |
| 15位 | 変なおじさん | 大阪 | 164回 |
| 16位 | yoshio | 埼玉 | 158回 |
| 17位 | マーチヤン | 不明 | 119回 |
| 18位 | サウナ野郎 | 大阪 | 113回 |
| 19位 | yutaka49 | 広島 | 111回 |
| 20位 | ちゃまとう | 不明 | 101回 |
| 21位 | 荒井まさる | 東京 | 100回 |
| 22位 | 飯泉正人 | 不明 | 96回 |
| 23位 | TAKUYA | 滋賀 | 88回 |
| 24位 | hannzake | 島根 | 85回 |
| 25位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 74回 |
| 26位 | 北海の種 | 北海道 | 71回 |
| 27位 | kpkpbra | 東京 | 67回 |
| 28位 | ogog96 | 埼玉 | 53回 |
| 29位 | たかゆきや | 広島 | 39回 |
| 29位 | kasa916 | 福岡 | 39回 |
| 31位 | なつまつり07 | 福岡 | 38回 |
| 32位 | はらちゃん | 埼玉 | 34回 |
| 33位 | 武永たけ | 東京 | 32回 |
| 34位 | さらちゃん | 静岡 | 31回 |
| 35位 | namba | 不明 | 29回 |
| 36位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 25回 |
| 37位 | ただちゃん | 宮城 | 24回 |
| 38位 | kazutosi | 高知 | 23回 |
| 39位 | IS斉藤 | 北海道 | 22回 |
| 40位 | hellow | 兵庫 | 21回 |
| 41位 | しろまて | 不明 | 20回 |








