
|
|
|
|
中住まいを囲った時の勝率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 中住まい勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 徳川家康 | 東京 | 100.0% |
| 2位 | kpkpbra | 東京 | 83.8% |
| 3位 | ショウキチ | 北海道 | 75.0% |
| 4位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 71.4% |
| 5位 | tsaka127 | 東京 | 70.0% |
| 6位 | しゅうぼんたん | 海外 | 65.2% |
| 7位 | TN628 | 福岡 | 59.3% |
| 8位 | himaji | 不明 | 57.9% |
| 9位 | reigaku | 千葉 | 56.9% |
| 10位 | 変なおじさん | 大阪 | 53.6% |
| 11位 | 武永たけ | 東京 | 50.0% |
| 12位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 49.2% |
| 13位 | まんぼう | 兵庫 | 41.7% |
| 14位 | Toman | 栃木 | 41.5% |
| 15位 | bell47 | 福島 | 40.5% |
| 16位 | 松ちゃん | 大阪 | 40.3% |
| 17位 | hannzake | 島根 | 40.0% |
| 18位 | mcfnk269 | 東京 | 38.5% |
| 19位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 37.5% |
| 20位 | フリーダム | 東京 | 37.4% |
| 21位 | butakonb | 奈良 | 28.6% |
| 22位 | マーチヤン | 不明 | 26.7% |
| 22位 | ぶーのみ | 北海道 | 26.7% |
| 24位 | pon1028 | 北海道 | 25.0% |
| 25位 | jisou | 京都 | 22.2% |
| 26位 | とみさん | 福岡 | 20.0% |
| 27位 | TAKUYA | 滋賀 | 4.3% |








