
|
|
|
|
矢倉を囲った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 矢倉勝数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | bonnyari | 宮城 | 234回 |
| 2位 | yositaka | 栃木 | 225回 |
| 3位 | ショウキチ | 北海道 | 188回 |
| 4位 | 富士山頂 | 兵庫 | 172回 |
| 5位 | ymtt | 北海道 | 171回 |
| 6位 | 野球小僧 | 兵庫 | 141回 |
| 7位 | とよさち | 三重 | 110回 |
| 8位 | isami81 | 大阪 | 96回 |
| 9位 | komatta | 茨城 | 85回 |
| 10位 | としぼう | 石川 | 81回 |
| 10位 | 21111111 | 不明 | 81回 |
| 12位 | hsaioh | 兵庫 | 78回 |
| 13位 | tsaka127 | 東京 | 77回 |
| 14位 | yoshio | 埼玉 | 75回 |
| 15位 | シロツグ | 神奈川 | 68回 |
| 16位 | けいとら | 大阪 | 62回 |
| 17位 | アルビファン | 新潟 | 59回 |
| 18位 | ちびたくん | 岐阜 | 57回 |
| 19位 | shikoba | 神奈川 | 54回 |
| 20位 | mizuno | 神奈川 | 48回 |
| 21位 | アサキカズオ | 大阪 | 43回 |
| 22位 | 飯泉正人 | 不明 | 42回 |
| 23位 | gamagama | 愛知 | 35回 |
| 24位 | 花山末吉 | 兵庫 | 33回 |
| 24位 | ゲン太郎 | 愛媛 | 33回 |
| 26位 | takotako | 東京 | 31回 |
| 26位 | 1192 | 不明 | 31回 |
| 28位 | こたしょう | 宮崎 | 30回 |
| 29位 | テニス小僧 | 兵庫 | 29回 |
| 30位 | kazutosi | 高知 | 28回 |
| 31位 | himaji | 不明 | 26回 |
| 32位 | tuuya | 茨城 | 25回 |
| 33位 | 青の貴公子 | 不明 | 24回 |
| 34位 | wakiti | 茨城 | 23回 |
| 34位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 23回 |
| 36位 | SMITH | 東京 | 21回 |
| 37位 | がんばれ | 不明 | 20回 |
| 38位 | あたかさな | 京都 | 18回 |
| 38位 | サウナ野郎 | 大阪 | 18回 |
| 40位 | あんピョイ | 奈良 | 17回 |
| 41位 | pooh | 不明 | 16回 |
| 42位 | なつまつり07 | 福岡 | 15回 |
| 42位 | bell47 | 福島 | 15回 |
| 44位 | Gucci | 海外 | 14回 |
| 44位 | 北海の種 | 北海道 | 14回 |
| 46位 | ミケたま | 佐賀 | 13回 |
| 46位 | 変なおじさん | 大阪 | 13回 |
| 46位 | piano | 静岡 | 13回 |








