
|
|
|
|
中住まいを囲った時の勝率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 中住まい勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 徳川家康 | 東京 | 96.0% |
| 2位 | 花山末吉 | 兵庫 | 90.5% |
| 3位 | 石田けんぎょう | 香川 | 80.5% |
| 4位 | tsaka127 | 東京 | 78.7% |
| 5位 | ショウキチ | 北海道 | 70.0% |
| 6位 | 越前ガニ | 福井 | 66.1% |
| 7位 | himaji | 不明 | 65.0% |
| 8位 | 天下の風来棒 | 北海道 | 61.5% |
| 9位 | 八丁堀同心 | 東京 | 60.3% |
| 10位 | ナナせTH | 福岡 | 58.8% |
| 11位 | kpkpdra | 東京 | 58.2% |
| 12位 | Toman | 栃木 | 56.2% |
| 13位 | しゅうぼんたん | 海外 | 56.1% |
| 14位 | ooyama | 不明 | 53.1% |
| 15位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 52.2% |
| 16位 | reigaku | 千葉 | 47.6% |
| 17位 | sigeru2 | 群馬 | 46.7% |
| 18位 | しのおじ | 北海道 | 45.5% |
| 19位 | らっくむげん | 東京 | 43.8% |
| 20位 | tataioo2 | 長野 | 41.7% |
| 21位 | nyabc | 愛知 | 41.2% |
| 22位 | 松ちゃん | 大阪 | 39.5% |
| 23位 | フリーダム | 東京 | 33.6% |
| 24位 | value | 鹿児島 | 33.3% |
| 25位 | kasu | 滋賀 | 28.1% |
| 26位 | シロツグ | 神奈川 | 27.8% |
| 27位 | ぽんぽん1028 | 北海道 | 21.4% |
| 28位 | ゆきお父 | 東京 | 18.2% |
| 29位 | 白石良夫 | 神奈川 | 12.0% |
| 30位 | TAKUYA | 滋賀 | 9.1% |
| 31位 | hsaioh | 兵庫 | 8.8% |








