
|
|
|
|
長考対局で、先手の時に勝利した回数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 先手勝利数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | こういちちゃん | 大分 | 1965勝 |
| 2位 | munechan | 栃木 | 1703勝 |
| 3位 | masuko | 静岡 | 1633勝 |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 1573勝 |
| 5位 | こたしょう | 宮崎 | 1483勝 |
| 6位 | アルビファン | 新潟 | 1363勝 |
| 7位 | hsaioh | 兵庫 | 1353勝 |
| 8位 | ミスターM・T | 奈良 | 1297勝 |
| 9位 | kazuo | 東京 | 1230勝 |
| 10位 | ひで@@ | 東京 | 1223勝 |
| 11位 | tsaka127 | 東京 | 1207勝 |
| 12位 | アサキカズオ | 大阪 | 1155勝 |
| 12位 | mizuno | 神奈川 | 1155勝 |
| 14位 | gamagama | 愛知 | 1061勝 |
| 15位 | はた坊主 | 埼玉 | 1029勝 |
| 16位 | tataioo2 | 長野 | 999勝 |
| 17位 | amexhi | 三重 | 958勝 |
| 18位 | inoue | 岩手 | 919勝 |
| 19位 | しげむら | 福岡 | 905勝 |
| 20位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 897勝 |
| 21位 | kpkpdra | 東京 | 871勝 |
| 22位 | しずおかけん | 静岡 | 860勝 |
| 23位 | ぶーのみ | 北海道 | 837勝 |
| 24位 | sxe42586 | 神奈川 | 836勝 |
| 25位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 818勝 |
| 26位 | bonnyari | 宮城 | 816勝 |
| 27位 | kotarou | 東京 | 807勝 |
| 28位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 804勝 |
| 29位 | MMoo | 兵庫 | 781勝 |
| 30位 | ナナせTH | 福岡 | 757勝 |
| 31位 | しゅうぼんたん | 海外 | 723勝 |
| 32位 | shikoba | 神奈川 | 706勝 |
| 33位 | kasu | 滋賀 | 695勝 |
| 34位 | ショウキチ | 北海道 | 670勝 |
| 35位 | seiou | 不明 | 666勝 |
| 36位 | asawa31 | 佐賀 | 665勝 |
| 37位 | 教えてね | 徳島 | 661勝 |
| 38位 | メガネおじさん | 埼玉 | 625勝 |
| 39位 | ヒラケン | 東京 | 616勝 |
| 40位 | isami81 | 大阪 | 613勝 |
| 41位 | omoshiro | 東京 | 609勝 |
| 42位 | 左ききのナーヤン | 大阪 | 606勝 |
| 43位 | きりんかめ | 不明 | 579勝 |
| 44位 | 低スペッっ | 東京 | 569勝 |
| 45位 | ヨーコザウルス | 群馬 | 565勝 |
| 46位 | kyotojin | 京都 | 561勝 |
| 47位 | TN628 | 福岡 | 559勝 |
| 48位 | 木下げんき | 和歌山 | 554勝 |








