
|
|
|
|
長考対局で、詰み、投了、で勝利した数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 詰み・投了勝利数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | こういちちゃん | 大分 | 3943勝 |
| 2位 | munechan | 栃木 | 3489勝 |
| 3位 | masuko | 静岡 | 3234勝 |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 3115勝 |
| 5位 | こたしょう | 宮崎 | 2796勝 |
| 6位 | アルビファン | 新潟 | 2795勝 |
| 7位 | hsaioh | 兵庫 | 2581勝 |
| 8位 | ミスターM・T | 奈良 | 2486勝 |
| 9位 | ひで@@ | 東京 | 2407勝 |
| 10位 | tsaka127 | 東京 | 2373勝 |
| 11位 | kazuo | 東京 | 2356勝 |
| 12位 | mizuno | 神奈川 | 2299勝 |
| 13位 | アサキカズオ | 大阪 | 2279勝 |
| 14位 | gamagama | 愛知 | 2051勝 |
| 15位 | amexhi | 三重 | 1976勝 |
| 16位 | はた坊主 | 埼玉 | 1907勝 |
| 17位 | tataioo2 | 長野 | 1860勝 |
| 18位 | inoue | 岩手 | 1756勝 |
| 18位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 1756勝 |
| 20位 | しげむら | 福岡 | 1748勝 |
| 21位 | sxe42586 | 神奈川 | 1739勝 |
| 22位 | kpkpdra | 東京 | 1700勝 |
| 23位 | ぶーのみ | 北海道 | 1662勝 |
| 24位 | しずおかけん | 静岡 | 1614勝 |
| 25位 | bonnyari | 宮城 | 1602勝 |
| 26位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 1561勝 |
| 27位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 1557勝 |
| 28位 | MMoo | 兵庫 | 1545勝 |
| 29位 | kotarou | 東京 | 1544勝 |
| 30位 | ナナせTH | 福岡 | 1508勝 |
| 31位 | shikoba | 神奈川 | 1406勝 |
| 32位 | しゅうぼんたん | 海外 | 1403勝 |
| 33位 | seiou | 不明 | 1321勝 |
| 34位 | kasu | 滋賀 | 1320勝 |
| 35位 | asawa31 | 佐賀 | 1312勝 |
| 36位 | ショウキチ | 北海道 | 1279勝 |
| 37位 | 教えてね | 徳島 | 1257勝 |
| 38位 | メガネおじさん | 埼玉 | 1243勝 |
| 39位 | omoshiro | 東京 | 1211勝 |
| 40位 | 左ききのナーヤン | 大阪 | 1178勝 |
| 41位 | ヒラケン | 東京 | 1168勝 |
| 42位 | きりんかめ | 不明 | 1135勝 |
| 43位 | kyotojin | 京都 | 1124勝 |
| 44位 | isami81 | 大阪 | 1123勝 |
| 45位 | 青の貴公子 | 不明 | 1121勝 |
| 46位 | TN628 | 福岡 | 1117勝 |
| 47位 | ヨーコザウルス | 群馬 | 1114勝 |
| 48位 | ひょっとこおカメ | 島根 | 1099勝 |








