
|
|
|
|
すべての駒の移動マス数を足したランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | hsaioh | 兵庫 | 500168マス |
| 2位 | munechan | 栃木 | 462368マス |
| 3位 | TAKUYA | 滋賀 | 400151マス |
| 4位 | tataioo2 | 長野 | 318855マス |
| 5位 | kazutosi | 高知 | 305954マス |
| 6位 | こういちちゃん | 大分 | 284357マス |
| 7位 | しずおかけん | 静岡 | 259044マス |
| 8位 | amexhi | 三重 | 254377マス |
| 9位 | gamagama | 愛知 | 237318マス |
| 10位 | kpkpdra | 東京 | 225215マス |
| 11位 | こたしょう | 宮崎 | 210018マス |
| 12位 | 海坊主くん | 宮城 | 202912マス |
| 13位 | kotarou | 東京 | 202269マス |
| 14位 | ミスターM・T | 奈良 | 201646マス |
| 15位 | ヒラケン | 東京 | 199543マス |
| 16位 | masuko | 静岡 | 197857マス |
| 17位 | ymtt | 北海道 | 189247マス |
| 18位 | asawa31 | 佐賀 | 186134マス |
| 19位 | dogkoji | 千葉 | 184039マス |
| 20位 | はた坊主 | 埼玉 | 179868マス |
| 21位 | shikoba | 神奈川 | 177622マス |
| 22位 | ナナせTH | 福岡 | 177437マス |
| 23位 | mizuno | 神奈川 | 173711マス |
| 24位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 167708マス |
| 25位 | メガネおじさん | 埼玉 | 163858マス |
| 26位 | くまちん | 神奈川 | 163289マス |
| 27位 | sxe42586 | 神奈川 | 163206マス |
| 28位 | kazuo | 東京 | 160317マス |
| 29位 | たぐやん | 不明 | 159611マス |
| 30位 | ヨッシィ | 熊本 | 159400マス |
| 31位 | MMoo | 兵庫 | 158803マス |
| 32位 | ひで@@ | 東京 | 157468マス |
| 33位 | 教えてね | 徳島 | 157281マス |
| 34位 | アルビファン | 新潟 | 151793マス |
| 35位 | フリーダム | 東京 | 151272マス |
| 36位 | tsaka127 | 東京 | 149291マス |
| 37位 | ヨーコザウルス | 群馬 | 148909マス |
| 38位 | マサヤン | 三重 | 148096マス |
| 39位 | omoshiro | 東京 | 141528マス |
| 40位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 140259マス |
| 41位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 138363マス |
| 42位 | ショウキチ | 北海道 | 136798マス |
| 43位 | アサキカズオ | 大阪 | 135388マス |
| 44位 | TN628 | 福岡 | 134513マス |
| 45位 | せいほう | 不明 | 133751マス |
| 46位 | kyotojin | 京都 | 130544マス |
| 47位 | としぼう | 石川 | 123176マス |
| 48位 | seiou | 不明 | 122628マス |








