
|
|
|
|
すべての駒の移動マス数を足したランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | hsaioh | 兵庫 | 493209マス |
| 2位 | munechan | 栃木 | 418793マス |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 364796マス |
| 4位 | TAKUYA | 滋賀 | 350948マス |
| 5位 | こういちちゃん | 大分 | 297266マス |
| 6位 | bonnyari | 宮城 | 293113マス |
| 7位 | こたしょう | 宮崎 | 267642マス |
| 8位 | mizuno | 神奈川 | 265692マス |
| 9位 | amexhi | 三重 | 262173マス |
| 10位 | tataioo2 | 長野 | 249383マス |
| 11位 | ミスターM・T | 奈良 | 240861マス |
| 12位 | gamagama | 愛知 | 231247マス |
| 13位 | masuko | 静岡 | 227700マス |
| 14位 | しずおかけん | 静岡 | 223453マス |
| 15位 | はた坊主 | 埼玉 | 221323マス |
| 16位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 202803マス |
| 17位 | アサキカズオ | 大阪 | 202342マス |
| 18位 | tsaka127 | 東京 | 200349マス |
| 19位 | kpkpdra | 東京 | 194831マス |
| 20位 | inoue | 岩手 | 188203マス |
| 21位 | kazuo | 東京 | 178731マス |
| 22位 | ひょっとこおカメ | 島根 | 177717マス |
| 23位 | kotarou | 東京 | 177110マス |
| 24位 | ひで@@ | 東京 | 174759マス |
| 25位 | ヒラケン | 東京 | 166260マス |
| 26位 | 教えてね | 徳島 | 164854マス |
| 27位 | omoshiro | 東京 | 160376マス |
| 28位 | MMoo | 兵庫 | 159415マス |
| 29位 | syouchan | 広島 | 159074マス |
| 30位 | shikoba | 神奈川 | 157537マス |
| 31位 | ぶーのみ | 北海道 | 156291マス |
| 32位 | jyouji | 東京 | 154640マス |
| 33位 | 低スペッっ | 東京 | 154503マス |
| 34位 | アルビファン | 新潟 | 154269マス |
| 35位 | kasu | 滋賀 | 152127マス |
| 36位 | ナナせTH | 福岡 | 146543マス |
| 37位 | asawa31 | 佐賀 | 146158マス |
| 38位 | しげむら | 福岡 | 142155マス |
| 39位 | フリーダム | 東京 | 141615マス |
| 40位 | ショウキチ | 北海道 | 140579マス |
| 41位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 139961マス |
| 42位 | ヨーコザウルス | 群馬 | 136771マス |
| 43位 | きりんかめ | 不明 | 134087マス |
| 44位 | isami81 | 大阪 | 133931マス |
| 45位 | 海坊主くん | 宮城 | 133194マス |
| 46位 | sxe42586 | 神奈川 | 130414マス |
| 47位 | 左ききのナーヤン | 大阪 | 127502マス |
| 48位 | seiou | 不明 | 126113マス |








