
|
|
|
|
持ち駒を打った手数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 持ち駒打数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | hsaioh | 兵庫 | 80105回 |
| 2位 | munechan | 栃木 | 69136回 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 62949回 |
| 4位 | こういちちゃん | 大分 | 57358回 |
| 5位 | TAKUYA | 滋賀 | 52054回 |
| 6位 | mizuno | 神奈川 | 50727回 |
| 7位 | amexhi | 三重 | 49681回 |
| 8位 | bonnyari | 宮城 | 49285回 |
| 9位 | ミスターM・T | 奈良 | 48075回 |
| 10位 | こたしょう | 宮崎 | 44501回 |
| 11位 | はた坊主 | 埼玉 | 43074回 |
| 12位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 41687回 |
| 13位 | gamagama | 愛知 | 40361回 |
| 14位 | しずおかけん | 静岡 | 39264回 |
| 15位 | tataioo2 | 長野 | 38862回 |
| 16位 | masuko | 静岡 | 36848回 |
| 17位 | アサキカズオ | 大阪 | 35862回 |
| 18位 | kazuo | 東京 | 34338回 |
| 19位 | tsaka127 | 東京 | 33309回 |
| 20位 | 教えてね | 徳島 | 32997回 |
| 21位 | inoue | 岩手 | 31822回 |
| 22位 | MMoo | 兵庫 | 31762回 |
| 23位 | kotarou | 東京 | 31235回 |
| 24位 | ひょっとこおカメ | 島根 | 31044回 |
| 25位 | kpkpdra | 東京 | 30685回 |
| 26位 | omoshiro | 東京 | 30494回 |
| 27位 | ひで@@ | 東京 | 30288回 |
| 28位 | ヒラケン | 東京 | 30271回 |
| 29位 | syouchan | 広島 | 29228回 |
| 30位 | shikoba | 神奈川 | 28422回 |
| 31位 | ぶーのみ | 北海道 | 27476回 |
| 32位 | しげむら | 福岡 | 27145回 |
| 33位 | asawa31 | 佐賀 | 26939回 |
| 34位 | kasu | 滋賀 | 26779回 |
| 35位 | アルビファン | 新潟 | 26355回 |
| 36位 | 低スペッっ | 東京 | 26293回 |
| 37位 | sxe42586 | 神奈川 | 25890回 |
| 38位 | 海坊主くん | 宮城 | 25532回 |
| 39位 | jyouji | 東京 | 25477回 |
| 40位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 25403回 |
| 41位 | ショウキチ | 北海道 | 24605回 |
| 42位 | 左ききのナーヤン | 大阪 | 24491回 |
| 43位 | きりんかめ | 不明 | 24413回 |
| 44位 | フリーダム | 東京 | 23510回 |
| 45位 | メガネおじさん | 埼玉 | 22971回 |
| 46位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 22760回 |
| 47位 | ヨーコザウルス | 群馬 | 22661回 |








