
|
|
|
|
終局時に残った持ち駒の数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 持ち駒未使用数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | hsaioh | 兵庫 | 43782個 |
| 2位 | munechan | 栃木 | 42507個 |
| 3位 | TAKUYA | 滋賀 | 33229個 |
| 4位 | こういちちゃん | 大分 | 32607個 |
| 5位 | kazutosi | 高知 | 31416個 |
| 6位 | tataioo2 | 長野 | 26323個 |
| 7位 | こたしょう | 宮崎 | 25563個 |
| 8位 | masuko | 静岡 | 23151個 |
| 9位 | bonnyari | 宮城 | 22858個 |
| 10位 | amexhi | 三重 | 22330個 |
| 11位 | tsaka127 | 東京 | 22003個 |
| 12位 | mizuno | 神奈川 | 21330個 |
| 13位 | kpkpdra | 東京 | 20279個 |
| 14位 | gamagama | 愛知 | 20098個 |
| 15位 | ミスターM・T | 奈良 | 19519個 |
| 16位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 19102個 |
| 17位 | しずおかけん | 静岡 | 19015個 |
| 18位 | はた坊主 | 埼玉 | 18330個 |
| 19位 | アサキカズオ | 大阪 | 17651個 |
| 20位 | kotarou | 東京 | 16867個 |
| 21位 | kazuo | 東京 | 16284個 |
| 22位 | inoue | 岩手 | 15474個 |
| 23位 | ヒラケン | 東京 | 14908個 |
| 24位 | ひで@@ | 東京 | 14773個 |
| 25位 | ナナせTH | 福岡 | 14645個 |
| 26位 | ひょっとこおカメ | 島根 | 14630個 |
| 27位 | jyouji | 東京 | 14121個 |
| 28位 | ぶーのみ | 北海道 | 14020個 |
| 29位 | kasu | 滋賀 | 14009個 |
| 30位 | ショウキチ | 北海道 | 13367個 |
| 31位 | shikoba | 神奈川 | 13107個 |
| 32位 | asawa31 | 佐賀 | 12797個 |
| 33位 | 低スペッっ | 東京 | 12185個 |
| 34位 | ヨーコザウルス | 群馬 | 12126個 |
| 35位 | omoshiro | 東京 | 11814個 |
| 36位 | isami81 | 大阪 | 11735個 |
| 37位 | MMoo | 兵庫 | 11644個 |
| 38位 | アルビファン | 新潟 | 11534個 |
| 39位 | sxe42586 | 神奈川 | 11520個 |
| 40位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 11427個 |
| 41位 | ピーーー | 広島 | 11394個 |
| 42位 | しげむら | 福岡 | 11355個 |
| 43位 | 教えてね | 徳島 | 11299個 |
| 44位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 11154個 |
| 45位 | 左ききのナーヤン | 大阪 | 10620個 |
| 46位 | TN628 | 福岡 | 10533個 |
| 47位 | syouchan | 広島 | 10529個 |








