
|
|
|
|
駒を取得した数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 駒取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | hsaioh | 兵庫 | 123887個 |
| 2位 | munechan | 栃木 | 111643個 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 94365個 |
| 4位 | こういちちゃん | 大分 | 89965個 |
| 5位 | TAKUYA | 滋賀 | 85283個 |
| 6位 | bonnyari | 宮城 | 72143個 |
| 7位 | mizuno | 神奈川 | 72057個 |
| 8位 | amexhi | 三重 | 72011個 |
| 9位 | こたしょう | 宮崎 | 70064個 |
| 10位 | ミスターM・T | 奈良 | 67594個 |
| 11位 | tataioo2 | 長野 | 65185個 |
| 12位 | はた坊主 | 埼玉 | 61404個 |
| 13位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 60789個 |
| 14位 | gamagama | 愛知 | 60459個 |
| 15位 | masuko | 静岡 | 59999個 |
| 16位 | しずおかけん | 静岡 | 58279個 |
| 17位 | tsaka127 | 東京 | 55312個 |
| 18位 | アサキカズオ | 大阪 | 53513個 |
| 19位 | kpkpdra | 東京 | 50964個 |
| 20位 | kazuo | 東京 | 50622個 |
| 21位 | kotarou | 東京 | 48102個 |
| 22位 | inoue | 岩手 | 47296個 |
| 23位 | ひょっとこおカメ | 島根 | 45674個 |
| 24位 | ヒラケン | 東京 | 45179個 |
| 25位 | ひで@@ | 東京 | 45061個 |
| 26位 | 教えてね | 徳島 | 44296個 |
| 27位 | MMoo | 兵庫 | 43406個 |
| 28位 | omoshiro | 東京 | 42308個 |
| 29位 | shikoba | 神奈川 | 41529個 |
| 30位 | ぶーのみ | 北海道 | 41496個 |
| 31位 | kasu | 滋賀 | 40788個 |
| 32位 | syouchan | 広島 | 39757個 |
| 33位 | asawa31 | 佐賀 | 39736個 |
| 34位 | jyouji | 東京 | 39598個 |
| 35位 | しげむら | 福岡 | 38500個 |
| 36位 | 低スペッっ | 東京 | 38478個 |
| 37位 | ショウキチ | 北海道 | 37972個 |
| 38位 | アルビファン | 新潟 | 37889個 |
| 39位 | sxe42586 | 神奈川 | 37410個 |
| 40位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 36557個 |
| 41位 | 海坊主くん | 宮城 | 35999個 |
| 42位 | ナナせTH | 福岡 | 35780個 |
| 43位 | 左ききのナーヤン | 大阪 | 35111個 |
| 44位 | きりんかめ | 不明 | 34844個 |
| 45位 | ヨーコザウルス | 群馬 | 34787個 |
| 46位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 34187個 |
| 47位 | フリーダム | 東京 | 33857個 |
| 48位 | isami81 | 大阪 | 33772個 |








