
開催期間 2020/11/17(火) 13時 ~ 11/24(火) 12時 (残り 00日00時間)
■■■大会ルール
期間内に獲得した「飛竜ポイント」を競います。
●対局に勝利すると4点
●対局すると1点
●飛車または竜王で駒を取ると一枚につき1点
⇒詳しくはこちら
2020/11/24 12時 終了
参加人数 246 人
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 飛竜ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|
| mizuno | 神奈川 | 467 | |||
| bonnyari | 宮城 | 443 | |||
| gamagama | 愛知 | 431 | |||
| 4位 | 21111111 | 不明 | 430 | ||
| 5位 | tsaka127 | 東京 | 418 | ||
| 6位 | kazutosi | 高知 | 414 | ||
| 7位 | yutaka49 | 広島 | 406 | ||
| 8位 | munechan | 栃木 | 394 | ||
| 9位 | ぶーのみ | 北海道 | 387 | ||
| 10位 | 青の騎士 | 不明 | 386 | ||
| 11位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 385 | ||
| 12位 | ショウキチ | 北海道 | 379 | ||
| 13位 | 徳川家康 | 東京 | 342 | ||
| 14位 | 那須の夜市 | 栃木 | 341 | ||
| 15位 | TAKUYA | 滋賀 | 325 | ||
| 16位 | ケセラセラ | 大阪 | 315 | ||
| 17位 | さらちゃん | 静岡 | 303 | ||
| 18位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 299 | ||
| 19位 | そめちゃま十世 | 東京 | 292 | ||
| 20位 | こたしょう | 宮崎 | 284 | ||
| 21位 | ちゃまとう | 不明 | 258 | ||
| 22位 | hannzake | 島根 | 254 | ||
| 22位 | TN628 | 福岡 | 254 | ||
| 24位 | isami81 | 大阪 | 245 | ||
| 25位 | 自然我流 | 静岡 | 242 | ||
| 26位 | Gsan75 | 東京 | 238 | ||
| 27位 | masuko | 静岡 | 235 | ||
| 28位 | なつまつり07 | 福岡 | 233 | ||
| 29位 | Toman | 栃木 | 230 | ||
| 30位 | bell47 | 福島 | 225 | ||
| 31位 | ゆきお父 | 東京 | 224 | ||
| 32位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 221 | ||
| 33位 | komatta | 茨城 | 211 | ||
| 34位 | 木鶏たり得ず | 京都 | 208 | ||
| 34位 | 徳川秀吉 | 不明 | 208 | ||
| 36位 | さちおう | 三重 | 205 | ||
| 37位 | hsaioh | 兵庫 | 204 | ||
| 38位 | もーさん | 不明 | 200 | ||
| 39位 | 本井田又八 | 山口 | 194 | ||
| 40位 | dkmatter | 東京 | 186 | ||
| 41位 | 白石良夫 | 神奈川 | 182 | ||
| 42位 | ヒラケン | 東京 | 176 | ||
| 42位 | やってもた | 和歌山 | 176 | ||
| 42位 | kasa916 | 福岡 | 176 | ||
| 45位 | kpkpbra | 東京 | 175 | ||
| 46位 | かつお武士 | 福岡 | 172 | ||
| 47位 | としぼう | 石川 | 153 | ||
| 48位 | 変なおじさん | 大阪 | 140 | ||
| 49位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 136 | ||
| 50位 | ゲン太郎 | 愛媛 | 129 | ||
| 51位 | いけたい | 東京 | 128 | ||
| 52位 | muneto | 広島 | 127 | ||
| 53位 | MMoo | 兵庫 | 125 | ||
| 54位 | azuma | 岩手 | 124 | ||
| 54位 | bonyari | 不明 | 124 | ||
| 54位 | がんばれ | 不明 | 124 | ||
| 57位 | reigaku | 千葉 | 112 | ||
| 58位 | kpkpdra | 東京 | 107 | ||
| 59位 | いっちゃんさん | 石川 | 99 | ||
| 59位 | nrmt42 | 東京 | 99 | ||
| 61位 | kwasita | 不明 | 98 | ||
| 62位 | ささまさ | 大阪 | 96 | ||
| 63位 | sxe42586 | 神奈川 | 91 | ||
| 64位 | サブマリーナ | 不明 | 88 | ||
| 65位 | 5286 | 長野 | 86 | ||
| 66位 | ただちゃん | 宮城 | 84 | ||
| 67位 | kasu | 滋賀 | 78 | ||
| 68位 | ライズボール | 福島 | 77 | ||
| 69位 | himaji | 不明 | 74 | ||
| 70位 | shikoba | 神奈川 | 66 | ||
| 71位 | yositaka | 栃木 | 61 | ||
| 72位 | さかもみず | 不明 | 59 | ||
| 73位 | tataioo2 | 長野 | 55 | ||
| 74位 | uusann | 千葉 | 52 | ||
| 74位 | ziro | 秋田 | 52 | ||
| 76位 | 鳳凰堅髪 | 兵庫 | 51 | ||
| 77位 | 帰蝶春奈 | 岐阜 | 46 | ||
| 78位 | はらちゃん | 埼玉 | 44 | ||
| 79位 | しんちゃん2 | 東京 | 40 | ||
| 80位 | サウナ野郎 | 大阪 | 37 | ||
| 80位 | 宮田茂雄 | 栃木 | 37 | ||
| 80位 | 北海の種 | 北海道 | 37 | ||
| 83位 | butakonb | 奈良 | 35 | ||
| 84位 | 愛知の負け請け人 | 愛知 | 32 | ||
| 85位 | 各駅停車 | 不明 | 31 | ||
| 86位 | ひまひま | 栃木 | 30 | ||
| 87位 | ちびたくん | 岐阜 | 29 | ||
| 88位 | どこんまもる | 山形 | 28 | ||
| 89位 | 神山虞樹 | 大阪 | 27 | ||
| 90位 | Suzan | 東京 | 26 | ||
| 90位 | 荒井まさる | 東京 | 26 | ||
| 90位 | 飯泉正人 | 不明 | 26 | ||
| 93位 | の~んびりします | 不明 | 25 | ||
| 94位 | 盤上の負け犬 | 兵庫 | 24 | ||
| 94位 | 網走将棋所 | 北海道 | 24 | ||
| 96位 | 初めの一歩 | 神奈川 | 23 | ||
| 97位 | sino1085 | 大阪 | 22 | ||
| 97位 | つるたん | 不明 | 22 | ||
| 99位 | 金ころがし | 不明 | 21 | ||
| 99位 | 初老の励み | 和歌山 | 21 | ||









