
開催期間 2020/11/24(火) 13時 ~ 12/01(火) 12時 (残り 00日00時間)
■■■大会ルール
期間内に獲得した「飛竜ポイント」を競います。
●対局に勝利すると4点
●対局すると1点
●飛車または竜王で駒を取ると一枚につき1点
⇒詳しくはこちら
2020/12/01 12時 終了
参加人数 218 人
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 飛竜ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|
| munechan | 栃木 | 568 | |||
| kazutosi | 高知 | 489 | |||
| TAKUYA | 滋賀 | 470 | |||
| 4位 | tsaka127 | 東京 | 440 | ||
| 5位 | mizuno | 神奈川 | 404 | ||
| 6位 | こたしょう | 宮崎 | 392 | ||
| 7位 | 青の騎士 | 不明 | 372 | ||
| 8位 | ケセラセラ | 大阪 | 360 | ||
| 9位 | ショウキチ | 北海道 | 357 | ||
| 10位 | 21111111 | 不明 | 343 | ||
| 11位 | 自然我流 | 静岡 | 342 | ||
| 12位 | masuko | 静岡 | 336 | ||
| 13位 | ゆきお父 | 東京 | 318 | ||
| 14位 | なつまつり07 | 福岡 | 302 | ||
| 15位 | yutaka49 | 広島 | 300 | ||
| 16位 | gamagama | 愛知 | 299 | ||
| 17位 | isami81 | 大阪 | 298 | ||
| 18位 | hannzake | 島根 | 294 | ||
| 19位 | bell47 | 福島 | 293 | ||
| 20位 | ぶーのみ | 北海道 | 290 | ||
| 21位 | そめちゃま十世 | 東京 | 279 | ||
| 22位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 277 | ||
| 23位 | 那須の夜市 | 栃木 | 274 | ||
| 24位 | kasa916 | 福岡 | 256 | ||
| 25位 | bonnyari | 宮城 | 254 | ||
| 26位 | komatta | 茨城 | 243 | ||
| 27位 | Gsan75 | 東京 | 236 | ||
| 28位 | さちおう | 三重 | 230 | ||
| 29位 | 本井田又八 | 山口 | 221 | ||
| 30位 | hsaioh | 兵庫 | 218 | ||
| 31位 | Toman | 栃木 | 216 | ||
| 32位 | 向栄物流 | 静岡 | 210 | ||
| 33位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 209 | ||
| 34位 | TN628 | 福岡 | 207 | ||
| 35位 | もーさん | 不明 | 198 | ||
| 36位 | kwasita | 不明 | 194 | ||
| 37位 | さらちゃん | 静岡 | 188 | ||
| 38位 | sxe42586 | 神奈川 | 187 | ||
| 39位 | shikoba | 神奈川 | 184 | ||
| 40位 | uusann | 千葉 | 180 | ||
| 40位 | tataioo2 | 長野 | 180 | ||
| 42位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 179 | ||
| 43位 | ライズボール | 福島 | 163 | ||
| 44位 | dkmatter | 東京 | 159 | ||
| 45位 | さかもみず | 不明 | 152 | ||
| 46位 | ziro | 秋田 | 147 | ||
| 47位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 140 | ||
| 48位 | 徳川秀吉 | 不明 | 139 | ||
| 49位 | かつお武士 | 福岡 | 138 | ||
| 50位 | としぼう | 石川 | 133 | ||
| 51位 | muneto | 広島 | 129 | ||
| 52位 | ヒラケン | 東京 | 126 | ||
| 53位 | ただちゃん | 宮城 | 120 | ||
| 54位 | azuma | 岩手 | 112 | ||
| 55位 | reigaku | 千葉 | 110 | ||
| 56位 | ささまさ | 大阪 | 108 | ||
| 57位 | 白石良夫 | 神奈川 | 92 | ||
| 58位 | yositaka | 栃木 | 90 | ||
| 58位 | kpkpbra | 東京 | 90 | ||
| 60位 | ちゃまとう | 不明 | 89 | ||
| 60位 | 5286 | 長野 | 89 | ||
| 62位 | がんばれ | 不明 | 79 | ||
| 63位 | 飯泉正人 | 不明 | 78 | ||
| 64位 | やってもた | 和歌山 | 77 | ||
| 65位 | どこんまもる | 山形 | 72 | ||
| 66位 | bonyari | 不明 | 67 | ||
| 67位 | butakonb | 奈良 | 66 | ||
| 68位 | しんちゃん2 | 東京 | 63 | ||
| 69位 | kpkpdra | 東京 | 58 | ||
| 69位 | 徳川家康 | 東京 | 58 | ||
| 71位 | いけたい | 東京 | 57 | ||
| 72位 | himaji | 不明 | 56 | ||
| 73位 | ゲン太郎 | 愛媛 | 55 | ||
| 74位 | 宮田茂雄 | 栃木 | 53 | ||
| 75位 | 木鶏たり得ず | 京都 | 52 | ||
| 76位 | いっちゃんさん | 石川 | 51 | ||
| 77位 | はらちゃん | 埼玉 | 50 | ||
| 78位 | nrmt42 | 東京 | 45 | ||
| 79位 | MMoo | 兵庫 | 44 | ||
| 80位 | りんりん | 奈良 | 41 | ||
| 81位 | サウナ野郎 | 大阪 | 39 | ||
| 82位 | 苦しい頭回転木馬 | 山形 | 37 | ||
| 83位 | bwvsd9 | 海外 | 35 | ||
| 84位 | ぼたんちゃん | 群馬 | 34 | ||
| 85位 | matsu126 | 不明 | 31 | ||
| 86位 | kasu | 滋賀 | 28 | ||
| 87位 | けんさく | 東京 | 27 | ||
| 87位 | 変なおじさん | 大阪 | 27 | ||
| 87位 | 帰蝶春奈 | 岐阜 | 27 | ||
| 90位 | 藤井プロ | 埼玉 | 24 | ||
| 91位 | musuji | 福岡 | 23 | ||
| 91位 | ルパン7世 | 大阪 | 23 | ||
| 93位 | 秋葉ゆか | 栃木 | 21 | ||
| 93位 | razzzi | 神奈川 | 21 | ||
| 93位 | 結城ynyn | 茨城 | 21 | ||
| 96位 | ぽんぽん1028 | 北海道 | 18 | ||
| 96位 | jun30 | 千葉 | 18 | ||
| 96位 | ショウドウアン | 愛知 | 18 | ||
| 96位 | 鳳凰堅髪 | 兵庫 | 18 | ||
| 100位 | オコノノ2 | 宮崎 | 17 | ||
| 100位 | 神山虞樹 | 大阪 | 17 | ||
| 100位 | toshiG | 茨城 | 17 | ||









