
開催期間 2022/07/19(火) 13時 ~ 07/26(火) 12時 (残り 00日00時間)
■■■大会ルール
期間内に獲得した「飛竜ポイント」を競います。
●対局に勝利すると4点
●対局すると1点
●飛車または竜王で駒を取ると一枚につき1点
⇒詳しくはこちら
2022/07/26 12時 終了
参加人数 191 人
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 飛竜ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|
| munechan | 栃木 | 652 | |||
| 荒井まさる | 東京 | 631 | |||
| 21111111 | 不明 | 570 | |||
| 4位 | yutaka49 | 広島 | 439 | ||
| 5位 | 徳川家康 | 東京 | 430 | ||
| 6位 | なつまつり07 | 福岡 | 428 | ||
| 7位 | TAKUYA | 滋賀 | 413 | ||
| 8位 | kazutosi | 高知 | 393 | ||
| 9位 | toshieim | 静岡 | 391 | ||
| 10位 | いまだときめき? | 群馬 | 385 | ||
| 11位 | hannzake | 島根 | 362 | ||
| 12位 | やってもた | 和歌山 | 348 | ||
| 13位 | TN628 | 福岡 | 345 | ||
| 14位 | ショウキチ | 北海道 | 318 | ||
| 15位 | ちゃまとう | 不明 | 311 | ||
| 16位 | マーチヤン | 不明 | 310 | ||
| 17位 | mizuno | 神奈川 | 304 | ||
| 18位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 302 | ||
| 19位 | tsaka127 | 東京 | 284 | ||
| 20位 | 本井田又八 | 山口 | 261 | ||
| 20位 | まさ18 | 不明 | 261 | ||
| 22位 | uusann | 千葉 | 258 | ||
| 23位 | Gsan75 | 東京 | 252 | ||
| 24位 | kpkpbra | 東京 | 249 | ||
| 25位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 242 | ||
| 26位 | 何とかなる3 | 東京 | 237 | ||
| 27位 | もーさん | 不明 | 227 | ||
| 28位 | フリーダム | 東京 | 208 | ||
| 29位 | ヤンチャン | 大分 | 202 | ||
| 30位 | masuko | 静岡 | 196 | ||
| 31位 | dkmatter | 東京 | 195 | ||
| 32位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 191 | ||
| 33位 | bell47 | 福島 | 189 | ||
| 34位 | azuma | 岩手 | 188 | ||
| 35位 | MMoo | 兵庫 | 183 | ||
| 36位 | がんばれ | 不明 | 182 | ||
| 37位 | himaji | 不明 | 180 | ||
| 38位 | 那須の夜市 | 栃木 | 179 | ||
| 39位 | butakonb | 奈良 | 176 | ||
| 40位 | さらちゃん | 静岡 | 164 | ||
| 41位 | kasa916 | 福岡 | 155 | ||
| 42位 | まんぼう | 兵庫 | 148 | ||
| 43位 | サブマリーナ | 兵庫 | 144 | ||
| 44位 | ヒラケン | 東京 | 143 | ||
| 45位 | eiichi.s | 大阪 | 139 | ||
| 46位 | komatta | 茨城 | 133 | ||
| 47位 | としぼう | 石川 | 121 | ||
| 48位 | 5286 | 長野 | 117 | ||
| 49位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 107 | ||
| 50位 | muneto | 広島 | 103 | ||
| 51位 | ライズボール | 北海道 | 98 | ||
| 52位 | reigaku | 千葉 | 97 | ||
| 53位 | かずかず | 新潟 | 96 | ||
| 54位 | nrmt42 | 東京 | 93 | ||
| 55位 | tataioo2 | 長野 | 83 | ||
| 55位 | sxe42586 | 神奈川 | 83 | ||
| 57位 | ささまさ | 大阪 | 79 | ||
| 57位 | yositaka | 栃木 | 79 | ||
| 59位 | ゲン太郎 | 愛媛 | 75 | ||
| 60位 | 飯泉正人 | 不明 | 72 | ||
| 60位 | さかもみず | 不明 | 72 | ||
| 60位 | Toman | 栃木 | 72 | ||
| 63位 | 北海の種 | 北海道 | 69 | ||
| 63位 | haruyama | 不明 | 69 | ||
| 65位 | 武永たけ | 東京 | 65 | ||
| 66位 | yoshio | 埼玉 | 60 | ||
| 67位 | 青の騎士 | 不明 | 59 | ||
| 68位 | kasu | 滋賀 | 51 | ||
| 69位 | サウナ野郎 | 大阪 | 50 | ||
| 70位 | はらちゃん | 埼玉 | 49 | ||
| 70位 | 松ちゃん | 大阪 | 49 | ||
| 72位 | しゅうぼんたん | 東京 | 37 | ||
| 73位 | mineko. | 不明 | 34 | ||
| 74位 | りんりん | 奈良 | 32 | ||
| 75位 | ziro | 秋田 | 29 | ||
| 76位 | bwvsd9 | 海外 | 28 | ||
| 76位 | cafetime | 東京 | 28 | ||
| 76位 | 変なおじさん | 大阪 | 28 | ||
| 79位 | haru2018 | 不明 | 26 | ||
| 80位 | 白石良夫 | 神奈川 | 25 | ||
| 81位 | ひざこぞう | 神奈川 | 24 | ||
| 81位 | kitutuki | 不明 | 24 | ||
| 81位 | ちびたくん | 岐阜 | 24 | ||
| 84位 | kasayan | 和歌山 | 23 | ||
| 85位 | kagura77 | 東京 | 22 | ||
| 86位 | nekonote | 愛知 | 20 | ||
| 86位 | 金ころがし | 不明 | 20 | ||
| 86位 | kiyo28 | 秋田 | 20 | ||
| 89位 | masaki2 | 富山 | 19 | ||
| 89位 | inoue | 岩手 | 19 | ||
| 89位 | ぼたんちゃん | 群馬 | 19 | ||
| 89位 | m.kento | 不明 | 19 | ||
| 93位 | 鋼鉄人間シグマ | 栃木 | 18 | ||
| 93位 | 伊賀の影丸 | 栃木 | 18 | ||
| 93位 | もりえもん | 海外 | 18 | ||
| 96位 | kaneko | 不明 | 17 | ||
| 97位 | たかし17級 | 岡山 | 16 | ||
| 97位 | DAIKEN47 | 海外 | 16 | ||
| 97位 | さくら123 | 愛知 | 16 | ||
| 97位 | guanche | 東京 | 16 | ||
| 97位 | namba | 不明 | 16 | ||









