
開催期間 2022/07/26(火) 13時 ~ 08/02(火) 12時 (残り 00日00時間)
■■■大会ルール
期間内に獲得した「飛竜ポイント」を競います。
●対局に勝利すると4点
●対局すると1点
●飛車または竜王で駒を取ると一枚につき1点
⇒詳しくはこちら
2022/08/02 12時 終了
参加人数 195 人
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 飛竜ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 徳川家康 | 東京 | 695 | |||
| 荒井まさる | 東京 | 577 | |||
| kazutosi | 高知 | 490 | |||
| 4位 | hannzake | 島根 | 485 | ||
| 5位 | 21111111 | 不明 | 479 | ||
| 6位 | yutaka49 | 広島 | 468 | ||
| 7位 | ショウキチ | 北海道 | 450 | ||
| 8位 | やってもた | 和歌山 | 423 | ||
| 9位 | mizuno | 神奈川 | 417 | ||
| 10位 | munechan | 栃木 | 374 | ||
| 11位 | マーチヤン | 不明 | 366 | ||
| 12位 | TAKUYA | 滋賀 | 365 | ||
| 13位 | フリーダム | 東京 | 364 | ||
| 14位 | まんぼう | 兵庫 | 357 | ||
| 15位 | ちゃまとう | 不明 | 352 | ||
| 16位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 332 | ||
| 17位 | いまだときめき? | 群馬 | 309 | ||
| 18位 | haruyama | 不明 | 292 | ||
| 19位 | toshieim | 静岡 | 288 | ||
| 20位 | なつまつり07 | 福岡 | 284 | ||
| 21位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 278 | ||
| 22位 | Gsan75 | 東京 | 247 | ||
| 23位 | 本井田又八 | 山口 | 237 | ||
| 24位 | ヒラケン | 東京 | 234 | ||
| 25位 | もーさん | 不明 | 226 | ||
| 26位 | ヤンチャン | 大分 | 225 | ||
| 27位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 223 | ||
| 28位 | TN628 | 福岡 | 222 | ||
| 29位 | 那須の夜市 | 栃木 | 214 | ||
| 30位 | tsaka127 | 東京 | 213 | ||
| 31位 | bell47 | 福島 | 211 | ||
| 32位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 204 | ||
| 33位 | まさ18 | 不明 | 199 | ||
| 34位 | 何とかなる3 | 東京 | 196 | ||
| 35位 | dkmatter | 東京 | 194 | ||
| 36位 | uusann | 千葉 | 187 | ||
| 37位 | eiichi.s | 大阪 | 182 | ||
| 38位 | komatta | 茨城 | 171 | ||
| 39位 | がんばれ | 不明 | 168 | ||
| 40位 | himaji | 不明 | 167 | ||
| 41位 | tataioo2 | 長野 | 160 | ||
| 42位 | kasa916 | 福岡 | 151 | ||
| 43位 | MMoo | 兵庫 | 146 | ||
| 44位 | ら・ら・ら | 福岡 | 142 | ||
| 45位 | butakonb | 奈良 | 138 | ||
| 46位 | azuma | 岩手 | 134 | ||
| 47位 | ライズボール | 北海道 | 133 | ||
| 48位 | 松ちゃん | 大阪 | 127 | ||
| 49位 | masuko | 静岡 | 120 | ||
| 50位 | ささまさ | 大阪 | 115 | ||
| 50位 | サブマリーナ | 兵庫 | 115 | ||
| 52位 | ゲン太郎 | 愛媛 | 110 | ||
| 53位 | さらちゃん | 静岡 | 106 | ||
| 54位 | 5286 | 長野 | 104 | ||
| 55位 | 北海の種 | 北海道 | 101 | ||
| 56位 | muneto | 広島 | 90 | ||
| 57位 | としぼう | 石川 | 89 | ||
| 58位 | はらちゃん | 埼玉 | 88 | ||
| 59位 | 青の騎士 | 不明 | 87 | ||
| 60位 | nrmt42 | 東京 | 85 | ||
| 61位 | Toman | 栃木 | 84 | ||
| 62位 | SHARK | 奈良 | 83 | ||
| 63位 | reigaku | 千葉 | 79 | ||
| 64位 | yositaka | 栃木 | 72 | ||
| 65位 | mineko. | 不明 | 69 | ||
| 66位 | 向栄物流 | 静岡 | 68 | ||
| 67位 | サウナ野郎 | 大阪 | 66 | ||
| 68位 | yoshio | 埼玉 | 58 | ||
| 68位 | 武永たけ | 東京 | 58 | ||
| 70位 | kpkpbra | 東京 | 54 | ||
| 71位 | 白石良夫 | 神奈川 | 47 | ||
| 72位 | さかもみず | 不明 | 46 | ||
| 73位 | kasu | 滋賀 | 44 | ||
| 73位 | 飯泉正人 | 不明 | 44 | ||
| 75位 | かずかず | 新潟 | 40 | ||
| 76位 | jisou | 京都 | 39 | ||
| 76位 | shikoba | 神奈川 | 39 | ||
| 78位 | としひこさん | 愛知 | 32 | ||
| 79位 | tubame11 | 北海道 | 30 | ||
| 80位 | ノーヒッター | 埼玉 | 29 | ||
| 81位 | sxe42586 | 神奈川 | 27 | ||
| 82位 | somosomo | 不明 | 24 | ||
| 83位 | 8010 | 神奈川 | 23 | ||
| 84位 | MANYU | 不明 | 21 | ||
| 85位 | ケンジロウ | 奈良 | 20 | ||
| 85位 | 安藤正男 | 群馬 | 20 | ||
| 85位 | しゅうぼんたん | 東京 | 20 | ||
| 85位 | king-11 | 不明 | 20 | ||
| 89位 | hellow | 兵庫 | 19 | ||
| 89位 | かつぱ太郎 | 東京 | 19 | ||
| 91位 | 変なおじさん | 大阪 | 18 | ||
| 91位 | りんりん | 奈良 | 18 | ||
| 91位 | 伝説の毛虫 | 福島 | 18 | ||
| 91位 | ひかえのひよこ | 兵庫 | 18 | ||
| 95位 | 伊賀の影丸 | 栃木 | 17 | ||
| 95位 | 吉の小太郎 | 東京 | 17 | ||
| 95位 | オーナガシマ | 埼玉 | 17 | ||
| 95位 | haruna39 | 不明 | 17 | ||
| 95位 | ぼういくん | 熊本 | 17 | ||
| 95位 | bowie | 熊本 | 17 | ||









