
|
|
|
|
持ち駒の歩を打った手数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 歩持ち駒打数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | kazutosi | 高知 | 17244打 |
| 2位 | hsaioh | 兵庫 | 16767打 |
| 3位 | gamagama | 愛知 | 16633打 |
| 4位 | mizuno | 神奈川 | 16278打 |
| 5位 | munechan | 栃木 | 16258打 |
| 6位 | 21111111 | 不明 | 13503打 |
| 7位 | hannzake | 島根 | 13323打 |
| 8位 | TAKUYA | 滋賀 | 13122打 |
| 9位 | こういちちゃん | 大分 | 12746打 |
| 10位 | komatta | 茨城 | 9998打 |
| 11位 | bonnyari | 宮城 | 9882打 |
| 12位 | 那須の夜市 | 栃木 | 9662打 |
| 13位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 9354打 |
| 14位 | isami81 | 大阪 | 9257打 |
| 15位 | 徳川秀吉 | 不明 | 9068打 |
| 16位 | もーさん | 不明 | 8811打 |
| 17位 | がんばれ | 不明 | 8770打 |
| 18位 | shikoba | 神奈川 | 8586打 |
| 19位 | なつまつり07 | 福岡 | 8526打 |
| 20位 | 自然我流 | 静岡 | 8438打 |
| 21位 | toshiG | 茨城 | 8288打 |
| 22位 | ぶーのみ | 北海道 | 8282打 |
| 23位 | ショウキチ | 北海道 | 8203打 |
| 24位 | tataioo2 | 長野 | 8171打 |
| 25位 | Toman | 栃木 | 7755打 |
| 26位 | TN628 | 福岡 | 7726打 |
| 27位 | kasa916 | 福岡 | 7382打 |
| 28位 | bell47 | 福島 | 7168打 |
| 29位 | yutaka49 | 広島 | 6962打 |
| 30位 | tsaka127 | 東京 | 6873打 |
| 31位 | ゆきお父 | 東京 | 6858打 |
| 32位 | としぼう | 石川 | 6839打 |
| 33位 | こたしょう | 宮崎 | 6786打 |
| 34位 | keicy | 埼玉 | 6724打 |
| 35位 | ooyama | 不明 | 6604打 |
| 36位 | 青の騎士 | 不明 | 6385打 |
| 37位 | azuma | 岩手 | 6003打 |
| 38位 | himaji | 不明 | 5888打 |
| 39位 | muneto | 広島 | 5882打 |
| 40位 | テニス小僧 | 兵庫 | 5801打 |
| 41位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 5715打 |
| 42位 | さちおう | 三重 | 5709打 |
| 43位 | さらちゃん | 静岡 | 5655打 |
| 44位 | ヒラケン | 東京 | 5498打 |
| 44位 | かつお武士 | 福岡 | 5498打 |
| 46位 | toshieim | 静岡 | 5437打 |
| 47位 | 飯泉正人 | 不明 | 5396打 |









