
|
|
|
|
歩が成った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 歩成り数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 5366成 |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 4588成 |
| 3位 | hsaioh | 兵庫 | 4489成 |
| 4位 | mizuno | 神奈川 | 4306成 |
| 5位 | 21111111 | 不明 | 3161成 |
| 6位 | gamagama | 愛知 | 2958成 |
| 7位 | hannzake | 島根 | 2943成 |
| 8位 | toshiG | 茨城 | 2853成 |
| 9位 | もーさん | 不明 | 2837成 |
| 10位 | 徳川秀吉 | 不明 | 2671成 |
| 11位 | bonnyari | 宮城 | 2598成 |
| 12位 | こういちちゃん | 大分 | 2540成 |
| 13位 | bell47 | 福島 | 2433成 |
| 14位 | こたしょう | 宮崎 | 2313成 |
| 15位 | keicy | 埼玉 | 2296成 |
| 16位 | TAKUYA | 滋賀 | 2260成 |
| 17位 | 那須の夜市 | 栃木 | 2245成 |
| 18位 | なつまつり07 | 福岡 | 2227成 |
| 19位 | kasa916 | 福岡 | 2218成 |
| 20位 | shikoba | 神奈川 | 2194成 |
| 21位 | ショウキチ | 北海道 | 2145成 |
| 22位 | komatta | 茨城 | 2113成 |
| 23位 | がんばれ | 不明 | 2038成 |
| 24位 | tsaka127 | 東京 | 1969成 |
| 25位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 1918成 |
| 26位 | ぶーのみ | 北海道 | 1915成 |
| 27位 | TN628 | 福岡 | 1908成 |
| 28位 | muneto | 広島 | 1893成 |
| 29位 | 青の騎士 | 不明 | 1833成 |
| 30位 | isami81 | 大阪 | 1741成 |
| 31位 | 自然我流 | 静岡 | 1699成 |
| 32位 | toshieim | 静岡 | 1680成 |
| 33位 | ooyama | 不明 | 1616成 |
| 34位 | yutaka49 | 広島 | 1587成 |
| 35位 | Toman | 栃木 | 1579成 |
| 36位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 1524成 |
| 37位 | sxe42586 | 神奈川 | 1502成 |
| 38位 | さちおう | 三重 | 1467成 |
| 39位 | tataioo2 | 長野 | 1438成 |
| 40位 | ちゃまとう | 不明 | 1386成 |
| 41位 | 飯泉正人 | 不明 | 1293成 |
| 42位 | さかもみず | 不明 | 1266成 |
| 43位 | himaji | 不明 | 1256成 |
| 44位 | ヒラケン | 東京 | 1239成 |
| 45位 | azuma | 岩手 | 1226成 |
| 45位 | としぼう | 石川 | 1226成 |









