
|
|
|
|
持ち駒の銀を打った手数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 銀持ち駒打数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 11596打 |
| 2位 | hsaioh | 兵庫 | 10704打 |
| 3位 | mizuno | 神奈川 | 10020打 |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 10019打 |
| 5位 | こういちちゃん | 大分 | 9146打 |
| 6位 | 21111111 | 不明 | 8768打 |
| 7位 | gamagama | 愛知 | 8620打 |
| 8位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 7742打 |
| 9位 | hannzake | 島根 | 6917打 |
| 10位 | TAKUYA | 滋賀 | 6311打 |
| 11位 | isami81 | 大阪 | 6233打 |
| 12位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 5832打 |
| 13位 | なつまつり07 | 福岡 | 5679打 |
| 14位 | azuma | 岩手 | 5559打 |
| 15位 | ぶーのみ | 北海道 | 5485打 |
| 16位 | toshiG | 茨城 | 5398打 |
| 17位 | TN628 | 福岡 | 5349打 |
| 18位 | komatta | 茨城 | 5127打 |
| 19位 | ショウキチ | 北海道 | 5094打 |
| 20位 | bonnyari | 宮城 | 5041打 |
| 21位 | tataioo2 | 長野 | 4979打 |
| 22位 | 徳川秀吉 | 不明 | 4817打 |
| 23位 | kasa916 | 福岡 | 4783打 |
| 24位 | さちおう | 三重 | 4732打 |
| 25位 | もーさん | 不明 | 4616打 |
| 26位 | 那須の夜市 | 栃木 | 4519打 |
| 27位 | ゆきお父 | 東京 | 4490打 |
| 28位 | Toman | 栃木 | 4373打 |
| 29位 | shikoba | 神奈川 | 4169打 |
| 30位 | がんばれ | 不明 | 3905打 |
| 31位 | keicy | 埼玉 | 3773打 |
| 32位 | 青の騎士 | 不明 | 3765打 |
| 33位 | テニス小僧 | 兵庫 | 3698打 |
| 34位 | こたしょう | 宮崎 | 3677打 |
| 35位 | としぼう | 石川 | 3648打 |
| 36位 | ヒラケン | 東京 | 3625打 |
| 37位 | himaji | 不明 | 3500打 |
| 38位 | tsaka127 | 東京 | 3381打 |
| 38位 | ooyama | 不明 | 3381打 |
| 40位 | どこんまもる | 兵庫 | 3361打 |
| 41位 | yutaka49 | 広島 | 3355打 |
| 42位 | MMoo | 兵庫 | 3189打 |
| 43位 | muneto | 広島 | 3099打 |
| 44位 | 自然我流 | 静岡 | 2905打 |
| 45位 | かつお武士 | 福岡 | 2826打 |
| 46位 | やってもた | 和歌山 | 2763打 |









