
|
|
|
|
持ち駒の銀を打った手数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 銀持ち駒打数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 11397打 |
| 2位 | 21111111 | 不明 | 11183打 |
| 3位 | mizuno | 神奈川 | 9627打 |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 9230打 |
| 5位 | TAKUYA | 滋賀 | 7415打 |
| 6位 | tataioo2 | 長野 | 7040打 |
| 7位 | hannzake | 島根 | 6746打 |
| 8位 | gamagama | 愛知 | 6621打 |
| 9位 | 荒井まさる | 東京 | 6418打 |
| 10位 | マーチヤン | 不明 | 6113打 |
| 11位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 6016打 |
| 12位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 5565打 |
| 13位 | 徳川秀吉 | 不明 | 5184打 |
| 14位 | ショウキチ | 北海道 | 4981打 |
| 15位 | yutaka49 | 広島 | 4925打 |
| 16位 | Toman | 栃木 | 4786打 |
| 17位 | もーさん | 不明 | 4630打 |
| 18位 | komatta | 茨城 | 4617打 |
| 19位 | muneto | 広島 | 4529打 |
| 20位 | TN628 | 福岡 | 4521打 |
| 21位 | azuma | 岩手 | 4338打 |
| 22位 | ヤンチャン | 大分 | 4194打 |
| 23位 | ぶーのみ | 北海道 | 4130打 |
| 24位 | やってもた | 和歌山 | 4031打 |
| 25位 | なつまつり07 | 福岡 | 3960打 |
| 26位 | まさ18 | 不明 | 3777打 |
| 27位 | MMoo | 兵庫 | 3771打 |
| 28位 | hsaioh | 兵庫 | 3769打 |
| 29位 | mineko | 不明 | 3745打 |
| 30位 | kasa916 | 福岡 | 3695打 |
| 31位 | shikoba | 神奈川 | 3596打 |
| 32位 | さちおう | 三重 | 3595打 |
| 33位 | としぼう | 石川 | 3532打 |
| 34位 | がんばれ | 不明 | 3341打 |
| 35位 | 自然我流 | 静岡 | 3206打 |
| 35位 | 青の騎士 | 不明 | 3206打 |
| 37位 | ライズボール | 北海道 | 3118打 |
| 38位 | masuko | 静岡 | 2762打 |
| 39位 | ヒラケン | 東京 | 2729打 |
| 40位 | bell47 | 福島 | 2566打 |
| 41位 | ちゃまとう | 不明 | 2561打 |
| 42位 | さかもみず | 不明 | 2542打 |
| 43位 | jisou | 京都 | 2426打 |
| 44位 | さらちゃん | 静岡 | 2413打 |
| 45位 | こたしょう | 宮崎 | 2353打 |
| 46位 | kpkpbra | 東京 | 2352打 |
| 47位 | ささまさ | 大阪 | 2321打 |
| 48位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 2278打 |









