
|
|
|
|
銀を取った数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 銀取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 11742個 |
| 2位 | 21111111 | 不明 | 11360個 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 10159個 |
| 4位 | mizuno | 神奈川 | 9876個 |
| 5位 | TAKUYA | 滋賀 | 7946個 |
| 6位 | tataioo2 | 長野 | 7918個 |
| 7位 | gamagama | 愛知 | 6994個 |
| 8位 | hannzake | 島根 | 6521個 |
| 9位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 6429個 |
| 10位 | 荒井まさる | 東京 | 6235個 |
| 11位 | マーチヤン | 不明 | 6172個 |
| 12位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 5652個 |
| 13位 | ショウキチ | 北海道 | 5625個 |
| 14位 | yutaka49 | 広島 | 5570個 |
| 15位 | 徳川秀吉 | 不明 | 5257個 |
| 16位 | TN628 | 福岡 | 4815個 |
| 17位 | muneto | 広島 | 4711個 |
| 18位 | Toman | 栃木 | 4637個 |
| 19位 | komatta | 茨城 | 4603個 |
| 20位 | もーさん | 不明 | 4531個 |
| 21位 | やってもた | 和歌山 | 4452個 |
| 22位 | ヤンチャン | 大分 | 4257個 |
| 23位 | ぶーのみ | 北海道 | 4100個 |
| 24位 | mineko | 不明 | 4069個 |
| 25位 | azuma | 岩手 | 3986個 |
| 26位 | なつまつり07 | 福岡 | 3974個 |
| 27位 | MMoo | 兵庫 | 3951個 |
| 28位 | shikoba | 神奈川 | 3928個 |
| 29位 | さちおう | 三重 | 3870個 |
| 30位 | kasa916 | 福岡 | 3814個 |
| 31位 | まさ18 | 不明 | 3669個 |
| 32位 | 青の騎士 | 不明 | 3632個 |
| 33位 | がんばれ | 不明 | 3587個 |
| 34位 | ライズボール | 北海道 | 3442個 |
| 35位 | 自然我流 | 静岡 | 3438個 |
| 36位 | bell47 | 福島 | 3371個 |
| 37位 | hsaioh | 兵庫 | 3218個 |
| 38位 | masuko | 静岡 | 3122個 |
| 39位 | としぼう | 石川 | 3106個 |
| 40位 | ちゃまとう | 不明 | 3052個 |
| 41位 | こたしょう | 宮崎 | 3006個 |
| 42位 | ヒラケン | 東京 | 2907個 |
| 43位 | さかもみず | 不明 | 2821個 |
| 44位 | kpkpbra | 東京 | 2682個 |
| 45位 | jisou | 京都 | 2655個 |
| 46位 | まんぼう | 兵庫 | 2584個 |
| 47位 | さらちゃん | 静岡 | 2465個 |
| 48位 | ささまさ | 大阪 | 2436個 |









