
|
|
|
|
銀を使った率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 銀使用率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 徳川家康 | 東京 | 24.22% |
| 2位 | オーナガシマ | 埼玉 | 23.74% |
| 3位 | ミステリアス | 兵庫 | 23.43% |
| 4位 | はらつづみ | 福岡 | 22.85% |
| 5位 | 藤井プロ | 埼玉 | 22.71% |
| 6位 | 光ちゃん | 大阪 | 22.14% |
| 7位 | ささまさ | 大阪 | 20.80% |
| 8位 | sino5810 | 和歌山 | 20.15% |
| 9位 | シティーボーイ | 大阪 | 20.02% |
| 10位 | 虚空1207 | 静岡 | 19.96% |
| 11位 | ドナルド | 東京 | 19.76% |
| 12位 | Toman | 栃木 | 19.67% |
| 13位 | gamagama | 愛知 | 19.27% |
| 14位 | いしけん | 埼玉 | 19.15% |
| 15位 | 侍ジロー | 東京 | 19.15% |
| 16位 | sino1085 | 大阪 | 18.94% |
| 17位 | ぽんぽん1028 | 北海道 | 18.89% |
| 18位 | がんばれ | 不明 | 18.83% |
| 19位 | tataioo2 | 長野 | 18.82% |
| 20位 | pon1028 | 北海道 | 18.71% |
| 21位 | kazutosi | 高知 | 18.69% |
| 22位 | イブリ学校 | 秋田 | 18.68% |
| 23位 | のこった | 千葉 | 18.57% |
| 24位 | らくてんさん3 | 東京 | 18.26% |
| 25位 | azuma | 岩手 | 18.24% |
| 26位 | 初老の励み | 和歌山 | 18.22% |
| 27位 | まさ18 | 不明 | 18.10% |
| 28位 | yoshio | 埼玉 | 17.94% |
| 29位 | おおぎや | 東京 | 17.88% |
| 30位 | totigi7 | 栃木 | 17.80% |
| 31位 | 荒井まさる | 東京 | 17.80% |
| 32位 | kfa72588 | 愛媛 | 17.79% |
| 33位 | 2133 | 広島 | 17.77% |
| 34位 | フリーダムセブン | 東京 | 17.67% |
| 35位 | TAKUYA | 滋賀 | 17.66% |
| 36位 | jyouji | 東京 | 17.63% |
| 37位 | kasayan | 和歌山 | 17.54% |
| 38位 | さちおう | 三重 | 17.44% |
| 39位 | 成金彦左衛門 | 福岡 | 17.43% |
| 40位 | kikou宙78 | 静岡 | 17.42% |
| 41位 | けんさく | 東京 | 17.42% |
| 42位 | 将棋中毒Ⅱ | 神奈川 | 17.37% |









