
|
|
|
|
桂を使った率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 桂使用率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ピーーー | 広島 | 9.30% |
| 2位 | 茶々茶々 | 神奈川 | 7.36% |
| 3位 | 雲の十漸 | 不明 | 6.77% |
| 4位 | ヒカルイマイ | 北海道 | 6.73% |
| 5位 | bowie | 熊本 | 6.68% |
| 6位 | へもろん | 茨城 | 6.57% |
| 7位 | takehiro | 福岡 | 6.52% |
| 8位 | ユーサン | 埼玉 | 6.39% |
| 9位 | 中津まさまさ | 大阪 | 6.27% |
| 10位 | げんじろう | 福島 | 6.26% |
| 11位 | こたちゃちゃ | 東京 | 6.26% |
| 12位 | FireShip | 不明 | 6.17% |
| 13位 | takutaku | 不明 | 6.10% |
| 14位 | のりちゃん | 佐賀 | 6.01% |
| 15位 | ぼういくん | 熊本 | 5.85% |
| 16位 | とくちゃん | 宮崎 | 5.78% |
| 17位 | monnki | 山口 | 5.73% |
| 18位 | kpkpdra | 東京 | 5.73% |
| 19位 | パク・ヨハ | 海外 | 5.72% |
| 20位 | るどるふ | 不明 | 5.69% |
| 21位 | 花山末吉 | 兵庫 | 5.66% |
| 22位 | tomoz | 不明 | 5.64% |
| 23位 | tanomati | 熊本 | 5.63% |
| 24位 | blt0 | 不明 | 5.62% |
| 25位 | もりたけ | 長崎 | 5.61% |
| 26位 | 盤上の勝負士 | 奈良 | 5.58% |
| 27位 | アルビくん | 新潟 | 5.58% |
| 28位 | turutann | 神奈川 | 5.51% |
| 29位 | びくとりー | 不明 | 5.51% |
| 30位 | GB500 | 三重 | 5.50% |
| 31位 | 低スペッっ | 東京 | 5.49% |
| 32位 | ナナせTH | 福岡 | 5.47% |
| 33位 | エルビーナ | 山梨 | 5.46% |
| 34位 | huno | 神奈川 | 5.45% |
| 35位 | わらう馬 | 東京 | 5.42% |
| 36位 | TN628 | 福岡 | 5.41% |
| 37位 | ススホホ | 三重 | 5.35% |
| 38位 | tokati | 埼玉 | 5.34% |
| 39位 | martin | 東京 | 5.33% |
| 40位 | 居眠狂四郎 | 新潟 | 5.31% |
| 41位 | しもラッキ | 広島 | 5.29% |
| 42位 | 敏イトウ | 東京 | 5.27% |
| 43位 | ほりもり | 不明 | 5.27% |
| 44位 | 陸遜伯言 | 海外 | 5.27% |
| 45位 | 加油星人 | 海外 | 5.27% |
| 46位 | EXUCHAN | 大阪 | 5.26% |
| 47位 | マキサン | 静岡 | 5.25% |
| 48位 | りすこさん | 和歌山 | 5.24% |









