
|
|
|
|
持ち駒の桂を打った手数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 桂持ち駒打数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 8216打 |
| 2位 | hsaioh | 兵庫 | 7813打 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 6849打 |
| 4位 | amexhi | 三重 | 6050打 |
| 5位 | こういちちゃん | 大分 | 5854打 |
| 6位 | mizuno | 神奈川 | 5806打 |
| 7位 | ミスターM・T | 奈良 | 5805打 |
| 8位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 5515打 |
| 9位 | bonnyari | 宮城 | 5356打 |
| 10位 | こたしょう | 宮崎 | 5323打 |
| 11位 | はた坊主 | 埼玉 | 5256打 |
| 12位 | kpkpdra | 東京 | 4518打 |
| 13位 | TAKUYA | 滋賀 | 4403打 |
| 14位 | tataioo2 | 長野 | 4338打 |
| 15位 | masuko | 静岡 | 4189打 |
| 16位 | アサキカズオ | 大阪 | 4076打 |
| 17位 | inoue | 岩手 | 4045打 |
| 18位 | MMoo | 兵庫 | 3985打 |
| 19位 | gamagama | 愛知 | 3830打 |
| 20位 | 教えてね | 徳島 | 3789打 |
| 21位 | kazuo | 東京 | 3741打 |
| 22位 | syouchan | 広島 | 3635打 |
| 23位 | ひょっとこおカメ | 島根 | 3593打 |
| 24位 | ひで@@ | 東京 | 3482打 |
| 24位 | tsaka127 | 東京 | 3482打 |
| 26位 | しずおかけん | 静岡 | 3408打 |
| 27位 | 低スペッっ | 東京 | 3390打 |
| 28位 | shikoba | 神奈川 | 3362打 |
| 29位 | omoshiro | 東京 | 3284打 |
| 30位 | ヒラケン | 東京 | 3268打 |
| 31位 | ショウキチ | 北海道 | 3182打 |
| 32位 | ぶーのみ | 北海道 | 3027打 |
| 33位 | sxe42586 | 神奈川 | 3000打 |
| 34位 | asawa31 | 佐賀 | 2996打 |
| 35位 | しげむら | 福岡 | 2979打 |
| 36位 | kasu | 滋賀 | 2954打 |
| 37位 | 海坊主くん | 宮城 | 2894打 |
| 38位 | 左ききのナーヤン | 大阪 | 2887打 |
| 39位 | jyouji | 東京 | 2878打 |
| 40位 | kotarou | 東京 | 2853打 |
| 41位 | ピーーー | 広島 | 2837打 |
| 42位 | 台町のやす | 千葉 | 2778打 |
| 43位 | フリーダム | 東京 | 2769打 |
| 44位 | きりんかめ | 不明 | 2765打 |
| 45位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 2763打 |
| 46位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 2754打 |
| 47位 | 茶々茶々 | 神奈川 | 2752打 |









