
|
|
|
|
香が成った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 香成り数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 1347成 |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 964成 |
| 3位 | 21111111 | 不明 | 932成 |
| 4位 | もーさん | 不明 | 801成 |
| 5位 | 今だに時めく何が | 不明 | 759成 |
| 6位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 758成 |
| 7位 | hannzake | 島根 | 616成 |
| 8位 | まんぼう | 兵庫 | 575成 |
| 9位 | マーチヤン | 不明 | 529成 |
| 10位 | 飛車か角将か | 北海道 | 526成 |
| 11位 | がんばれ | 不明 | 522成 |
| 12位 | shikoba | 神奈川 | 515成 |
| 13位 | まさ18 | 不明 | 497成 |
| 14位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 496成 |
| 15位 | こたしょう | 宮崎 | 476成 |
| 16位 | TAKUYA | 滋賀 | 466成 |
| 17位 | kasa916 | 福岡 | 449成 |
| 18位 | 将棋のおに | 兵庫 | 430成 |
| 19位 | TN628 | 福岡 | 429成 |
| 20位 | eiichi.s | 大阪 | 418成 |
| 21位 | MMoo | 兵庫 | 401成 |
| 22位 | muneto | 広島 | 331成 |
| 23位 | yositaka | 栃木 | 305成 |
| 24位 | フリーダム | 東京 | 274成 |
| 25位 | 松ちゃん | 大阪 | 268成 |
| 26位 | さらちゃん | 静岡 | 264成 |
| 27位 | Sunny | 不明 | 251成 |
| 28位 | 那須の夜市 | 栃木 | 241成 |
| 29位 | geranium | 東京 | 235成 |
| 30位 | SHARK | 奈良 | 226成 |
| 31位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 225成 |
| 32位 | ちゃまとう | 不明 | 216成 |
| 33位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 215成 |
| 34位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 210成 |
| 35位 | Toman | 栃木 | 203成 |
| 36位 | としぼう | 石川 | 200成 |
| 37位 | himaji | 不明 | 195成 |
| 38位 | tataioo2 | 長野 | 189成 |
| 39位 | Gsan75 | 東京 | 170成 |
| 40位 | 神山虞樹 | 大阪 | 161成 |
| 41位 | kasu | 滋賀 | 160成 |
| 42位 | ぶーのみ | 北海道 | 159成 |
| 43位 | やってもた | 和歌山 | 158成 |
| 44位 | 水野淑江 | 秋田 | 154成 |
| 45位 | 田舎黒帯 | 埼玉 | 146成 |
| 46位 | 5286 | 長野 | 140成 |
| 47位 | 武永たけ | 東京 | 132成 |
| 48位 | reigaku | 千葉 | 115成 |









