
|
|
|
|
成銀を使った率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 成銀使用率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | バルチャー | 千葉 | 1.35% |
| 2位 | けいしゅういん | 不明 | 1.33% |
| 3位 | 桂馬香介 | 兵庫 | 1.11% |
| 4位 | ちびったくん | 和歌山 | 1.11% |
| 5位 | ebeko | 大阪 | 1.06% |
| 6位 | テツボン | 長野 | 1.06% |
| 7位 | masco | 埼玉 | 1.06% |
| 8位 | よしひさ | 東京 | 1.06% |
| 9位 | 神谷さとみ | 不明 | 1.05% |
| 10位 | 山形大介 | 不明 | 1.04% |
| 11位 | キャラット | 群馬 | 1.00% |
| 12位 | green878 | 東京 | 0.99% |
| 13位 | junniti | 山口 | 0.98% |
| 14位 | makotyan | 和歌山 | 0.96% |
| 15位 | ふろう2003 | 岡山 | 0.95% |
| 16位 | 新羅孔明 | 大阪 | 0.92% |
| 17位 | nami2112 | 不明 | 0.90% |
| 18位 | komame | 東京 | 0.90% |
| 19位 | 中野雅之 | 北海道 | 0.89% |
| 20位 | musasi | 千葉 | 0.88% |
| 21位 | 才谷龍馬 | 不明 | 0.88% |
| 22位 | わーくん | 新潟 | 0.87% |
| 23位 | しらはま | 鹿児島 | 0.87% |
| 24位 | はちまんとし | 福岡 | 0.84% |
| 25位 | INAMI | 茨城 | 0.84% |
| 26位 | ひなた902 | 長崎 | 0.82% |
| 27位 | 暇な時に | 不明 | 0.81% |
| 28位 | あさねぼう | 東京 | 0.81% |
| 29位 | いやすおとこ | 愛知 | 0.81% |
| 30位 | しのさん | 京都 | 0.79% |
| 31位 | ただちゃん | 宮城 | 0.78% |
| 32位 | asai | 東京 | 0.77% |
| 33位 | sasebo37 | 長崎 | 0.76% |
| 34位 | ピーーーー | 大阪 | 0.76% |
| 35位 | アカイイナズマ | 海外 | 0.76% |
| 36位 | しんいちさん | 福島 | 0.75% |
| 37位 | yyyyyyy1 | 神奈川 | 0.75% |
| 38位 | 永世ひろし | 広島 | 0.75% |
| 39位 | kazuo | 東京 | 0.74% |
| 40位 | kirin3 | 神奈川 | 0.74% |
| 41位 | うめさん | 群馬 | 0.73% |
| 42位 | 羽生康晴 | 茨城 | 0.73% |
| 43位 | トンボヒロー | 兵庫 | 0.73% |
| 44位 | bachicon | 東京 | 0.73% |
| 45位 | ドロボーネコ☆ | 海外 | 0.73% |
| 46位 | かませ犬 | 長崎 | 0.73% |
| 47位 | @英雄@ | 神奈川 | 0.73% |









