
|
|
|
|
成銀を使った率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 成銀使用率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | アイスクリーム | 北海道 | 2.04% |
| 2位 | たてちん | 埼玉 | 1.73% |
| 3位 | チョコミルク | 神奈川 | 1.43% |
| 4位 | よんばるかん | 東京 | 1.39% |
| 5位 | keniyi | 大阪 | 1.35% |
| 6位 | みかちゃん | 不明 | 1.25% |
| 7位 | 天下布武 | 福岡 | 1.08% |
| 8位 | 四間飛車 | 奈良 | 1.04% |
| 9位 | sinnbou | 大阪 | 1.04% |
| 10位 | みんちゃん | 大阪 | 1.00% |
| 11位 | ドロボーネコ☆ | 海外 | 0.99% |
| 12位 | kokushi | 神奈川 | 0.98% |
| 13位 | スエミツ | 福岡 | 0.95% |
| 14位 | タイガーマン | 広島 | 0.94% |
| 15位 | PONMUDOT | 大阪 | 0.94% |
| 16位 | アルビファン | 新潟 | 0.92% |
| 17位 | ハチ王ダイバー | 埼玉 | 0.92% |
| 18位 | 黒田如水 | 兵庫 | 0.91% |
| 19位 | 銀河堂集塵 | 静岡 | 0.91% |
| 20位 | 将棋三吉 | 兵庫 | 0.91% |
| 21位 | 居眠狂四郎 | 新潟 | 0.90% |
| 22位 | くまたろう | 茨城 | 0.90% |
| 23位 | 三重騎士 | 秋田 | 0.89% |
| 24位 | ふろう2003 | 岡山 | 0.88% |
| 25位 | みかりも | 岡山 | 0.87% |
| 26位 | wrnnj315 | 茨城 | 0.86% |
| 27位 | 羽生康晴 | 茨城 | 0.86% |
| 28位 | jinjin | 不明 | 0.86% |
| 29位 | santasan | 不明 | 0.84% |
| 30位 | kazuo | 東京 | 0.84% |
| 31位 | ちびたくん | 岐阜 | 0.83% |
| 32位 | hjkl | 不明 | 0.82% |
| 33位 | 胡麻麦茶 | 不明 | 0.81% |
| 34位 | くれない | 徳島 | 0.81% |
| 35位 | makotyan | 和歌山 | 0.80% |
| 36位 | 佐々木渉 | 石川 | 0.80% |
| 37位 | タカぽん | 山口 | 0.80% |
| 38位 | toneji | 神奈川 | 0.80% |
| 39位 | ひざこぞう | 神奈川 | 0.78% |
| 40位 | 宮田茂雄 | 栃木 | 0.77% |
| 41位 | gotoba | 大阪 | 0.77% |
| 42位 | うめさん | 群馬 | 0.76% |
| 43位 | nannou | 不明 | 0.76% |
| 44位 | 自宅警備員 | 不明 | 0.76% |
| 45位 | ぽんぽん | 北海道 | 0.76% |
| 46位 | ふみたろう | 埼玉 | 0.75% |









