
|
|
|
|
成銀を使った率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 成銀使用率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | がりがり君 | 神奈川 | 2.38% |
| 2位 | 両津勘吉 | 千葉 | 2.15% |
| 3位 | ゆきゆきゆきゆき | 千葉 | 1.39% |
| 4位 | ししんん | 北海道 | 1.35% |
| 5位 | ジョセフ・ヴァカ | 海外 | 1.31% |
| 6位 | かとっぺ | 埼玉 | 1.24% |
| 7位 | 伊藤銀二 | 不明 | 1.23% |
| 8位 | wrnnj315 | 茨城 | 1.08% |
| 9位 | 福途の棋士 | 山口 | 1.01% |
| 10位 | じじいX | 石川 | 1.01% |
| 11位 | MADETTI | 和歌山 | 0.97% |
| 12位 | 蓮baba | 不明 | 0.94% |
| 13位 | guin | 大阪 | 0.94% |
| 14位 | おおとり | 不明 | 0.91% |
| 15位 | kameya | 山形 | 0.90% |
| 16位 | @光磨@ | 和歌山 | 0.87% |
| 17位 | プジョー | 不明 | 0.87% |
| 18位 | ふろう2003 | 岡山 | 0.85% |
| 19位 | 四間飛車 | 奈良 | 0.85% |
| 20位 | matsu126 | 不明 | 0.85% |
| 21位 | トラトラトラ | 神奈川 | 0.80% |
| 22位 | kazuo | 東京 | 0.80% |
| 23位 | アルビファン | 新潟 | 0.79% |
| 24位 | shoma | 静岡 | 0.79% |
| 25位 | ヒラケン | 東京 | 0.79% |
| 26位 | テツボン | 長野 | 0.78% |
| 27位 | くれない | 徳島 | 0.77% |
| 28位 | 冬月先生 | 千葉 | 0.77% |
| 29位 | とかちゃん | 埼玉 | 0.77% |
| 30位 | 左馬の騎士 | 神奈川 | 0.77% |
| 31位 | ハチ王ダイバー | 埼玉 | 0.76% |
| 32位 | ももんがもん | 山口 | 0.75% |
| 33位 | 亀福龍勢 | 京都 | 0.75% |
| 34位 | PONMUDOT | 大阪 | 0.75% |
| 35位 | うめさん | 群馬 | 0.74% |
| 36位 | 村上克巳 | 島根 | 0.74% |
| 36位 | ぽんぽん | 北海道 | 0.74% |
| 38位 | Gメン75 | 東京 | 0.74% |
| 39位 | 大将赤犬 | 大阪 | 0.74% |
| 40位 | ゴエモン | 岡山 | 0.74% |









