
|
|
|
|
成銀を使った率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 成銀使用率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 伝説の毛虫 | 栃木 | 1.47% |
| 2位 | オーナガシマ | 埼玉 | 1.46% |
| 3位 | テツボン | 長野 | 1.11% |
| 4位 | ひざこぞう | 神奈川 | 1.03% |
| 5位 | ヒカルイマイ | 北海道 | 0.92% |
| 6位 | しいたん | 大阪 | 0.88% |
| 7位 | mizusan | 不明 | 0.82% |
| 8位 | 藤井プロ | 埼玉 | 0.80% |
| 9位 | azuma | 岩手 | 0.78% |
| 10位 | かにのかめ | 海外 | 0.78% |
| 11位 | さちおう | 三重 | 0.78% |
| 12位 | 教えてね | 徳島 | 0.76% |
| 13位 | izuminn | 不明 | 0.76% |
| 14位 | なつまつり07 | 福岡 | 0.76% |
| 15位 | がんばれ | 不明 | 0.73% |
| 16位 | sino5810 | 和歌山 | 0.73% |
| 17位 | ショウドウアン | 愛知 | 0.73% |
| 18位 | まさ18 | 不明 | 0.71% |
| 19位 | しろまて | 不明 | 0.70% |
| 20位 | kazutosi | 高知 | 0.68% |
| 21位 | ど下手くそ | 愛知 | 0.68% |
| 22位 | mcfnk269 | 東京 | 0.67% |
| 23位 | ゆきお父 | 東京 | 0.66% |
| 24位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 0.65% |
| 25位 | かつぱ太郎 | 東京 | 0.65% |
| 26位 | 徳川秀吉 | 不明 | 0.65% |
| 27位 | ひとすみ | 東京 | 0.64% |
| 28位 | jisou | 京都 | 0.64% |
| 29位 | yoshio | 埼玉 | 0.61% |
| 30位 | 大五郎さん | 福島 | 0.61% |
| 31位 | toshiG | 茨城 | 0.61% |
| 32位 | ヒラケン | 東京 | 0.60% |
| 33位 | mizuno | 神奈川 | 0.60% |
| 34位 | sxe42586 | 神奈川 | 0.60% |
| 35位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 0.60% |
| 36位 | munechan | 栃木 | 0.59% |
| 37位 | ちびたくん | 岐阜 | 0.59% |
| 38位 | 徳川家康 | 東京 | 0.58% |
| 39位 | muneto | 広島 | 0.58% |
| 40位 | 荒井まさる | 東京 | 0.58% |
| 41位 | 湧0214 | 神奈川 | 0.58% |
| 42位 | こうめい77 | 徳島 | 0.57% |
| 43位 | たかし17級 | 岡山 | 0.57% |
| 44位 | ノーヒッター | 埼玉 | 0.57% |
| 45位 | kasa916 | 福岡 | 0.56% |
| 46位 | やってもた | 和歌山 | 0.56% |









