
|
|
|
|
成香を取った数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 成香取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 1025個 |
| 2位 | もーさん | 不明 | 822個 |
| 3位 | mizuno | 神奈川 | 749個 |
| 4位 | TAKUYA | 滋賀 | 685個 |
| 5位 | yutaka49 | 広島 | 678個 |
| 6位 | kazutosi | 高知 | 587個 |
| 7位 | 21111111 | 不明 | 572個 |
| 8位 | 徳川秀吉 | 不明 | 568個 |
| 9位 | hannzake | 島根 | 548個 |
| 10位 | gamagama | 愛知 | 532個 |
| 11位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 522個 |
| 12位 | mineko | 不明 | 490個 |
| 13位 | shikoba | 神奈川 | 467個 |
| 14位 | tataioo2 | 長野 | 454個 |
| 15位 | 自然我流 | 静岡 | 432個 |
| 16位 | hsaioh | 兵庫 | 406個 |
| 17位 | としぼう | 石川 | 389個 |
| 17位 | ショウキチ | 北海道 | 389個 |
| 19位 | ヤンチャン | 大分 | 366個 |
| 20位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 360個 |
| 21位 | masuko | 静岡 | 356個 |
| 22位 | Toman | 栃木 | 348個 |
| 23位 | マーチヤン | 不明 | 341個 |
| 24位 | まさ18 | 不明 | 335個 |
| 25位 | kasa916 | 福岡 | 330個 |
| 26位 | がんばれ | 不明 | 320個 |
| 26位 | azuma | 岩手 | 320個 |
| 28位 | muneto | 広島 | 318個 |
| 29位 | 荒井まさる | 東京 | 317個 |
| 30位 | TN628 | 福岡 | 316個 |
| 31位 | ぶーのみ | 北海道 | 313個 |
| 32位 | やってもた | 和歌山 | 286個 |
| 33位 | なつまつり07 | 福岡 | 285個 |
| 34位 | bonnyari | 宮城 | 277個 |
| 35位 | さちおう | 三重 | 272個 |
| 36位 | bell47 | 福島 | 250個 |
| 37位 | 青の騎士 | 不明 | 245個 |
| 38位 | jisou | 京都 | 243個 |
| 39位 | komatta | 茨城 | 242個 |
| 40位 | こたしょう | 宮崎 | 234個 |
| 41位 | nrmt42 | 東京 | 231個 |
| 42位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 227個 |
| 43位 | MMoo | 兵庫 | 223個 |
| 44位 | さらちゃん | 静岡 | 208個 |
| 45位 | 将棋家人 | 神奈川 | 204個 |
| 46位 | さかもみず | 不明 | 203個 |
| 47位 | ライズボール | 北海道 | 199個 |









