
|
|
|
|
玉の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 玉移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 41567マス |
| 2位 | TAKUYA | 滋賀 | 30722マス |
| 3位 | masuko | 静岡 | 25533マス |
| 4位 | amexhi | 三重 | 22995マス |
| 5位 | 天下布武 | 福岡 | 21050マス |
| 6位 | kazuo | 東京 | 20734マス |
| 7位 | たぐやん | 不明 | 20681マス |
| 8位 | tataioo2 | 長野 | 20090マス |
| 9位 | kotarou | 東京 | 19727マス |
| 10位 | gamagama | 愛知 | 18540マス |
| 11位 | kpkpdra | 東京 | 18202マス |
| 12位 | dogkoji | 千葉 | 17348マス |
| 13位 | tsaka127 | 東京 | 17315マス |
| 14位 | とうろう | 東京 | 16831マス |
| 15位 | 敏イトウ | 東京 | 16318マス |
| 16位 | 海坊主くん | 宮城 | 16268マス |
| 17位 | ナナせTH | 福岡 | 16056マス |
| 18位 | ヨッシィ | 熊本 | 15557マス |
| 19位 | ミスターM・T | 奈良 | 15198マス |
| 20位 | hsaioh | 兵庫 | 14309マス |
| 21位 | メガネおじさん | 埼玉 | 13754マス |
| 22位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 13493マス |
| 23位 | 振り飛車 | 栃木 | 13201マス |
| 24位 | ymtt | 北海道 | 12751マス |
| 25位 | kyotojin | 京都 | 12512マス |
| 26位 | kohboom | 埼玉 | 12303マス |
| 27位 | パ・ファン | 兵庫 | 12169マス |
| 28位 | こういちちゃん | 大分 | 11944マス |
| 29位 | せいほう | 不明 | 11729マス |
| 30位 | はた坊主 | 埼玉 | 11606マス |
| 31位 | kasu | 滋賀 | 11384マス |
| 32位 | TN628 | 福岡 | 11200マス |
| 33位 | 台町のやす | 千葉 | 11189マス |
| 34位 | としぼう | 石川 | 11070マス |
| 35位 | ミッチー | 愛知 | 10975マス |
| 36位 | サウナ野郎 | 大阪 | 10972マス |
| 37位 | ピーーー | 広島 | 10704マス |
| 38位 | kazutosi | 高知 | 10652マス |
| 39位 | アルビファン | 新潟 | 10604マス |
| 40位 | seiou | 不明 | 10506マス |
| 41位 | あくび指南 | 埼玉 | 10259マス |
| 42位 | syouchan | 広島 | 9825マス |
| 43位 | nrmt42 | 東京 | 9691マス |
| 44位 | 勝負棋士 | 岐阜 | 9421マス |
| 45位 | しずおかけん | 静岡 | 9329マス |









