
|
|
|
|
竜を取った数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 竜取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 2841個 |
| 2位 | hsaioh | 兵庫 | 2154個 |
| 3位 | こういちちゃん | 大分 | 1810個 |
| 4位 | しずおかけん | 静岡 | 1747個 |
| 5位 | amexhi | 三重 | 1640個 |
| 6位 | kazutosi | 高知 | 1602個 |
| 7位 | mizuno | 神奈川 | 1550個 |
| 8位 | TAKUYA | 滋賀 | 1514個 |
| 9位 | bonnyari | 宮城 | 1490個 |
| 10位 | こたしょう | 宮崎 | 1449個 |
| 11位 | ミスターM・T | 奈良 | 1306個 |
| 12位 | ひょっとこおカメ | 島根 | 1284個 |
| 13位 | はた坊主 | 埼玉 | 1257個 |
| 14位 | inoue | 岩手 | 1169個 |
| 15位 | asawa31 | 佐賀 | 1164個 |
| 16位 | kazuo | 東京 | 1084個 |
| 17位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 1053個 |
| 18位 | masuko | 静岡 | 1041個 |
| 19位 | gamagama | 愛知 | 1021個 |
| 20位 | 教えてね | 徳島 | 1019個 |
| 21位 | sxe42586 | 神奈川 | 1005個 |
| 22位 | ヨーコザウルス | 群馬 | 970個 |
| 23位 | ヒラケン | 東京 | 964個 |
| 24位 | syouchan | 広島 | 946個 |
| 24位 | アサキカズオ | 大阪 | 946個 |
| 26位 | tataioo2 | 長野 | 893個 |
| 26位 | shikoba | 神奈川 | 893個 |
| 28位 | 低スペッっ | 東京 | 872個 |
| 29位 | ピーーー | 広島 | 870個 |
| 30位 | omoshiro | 東京 | 867個 |
| 31位 | MMoo | 兵庫 | 854個 |
| 32位 | 海坊主くん | 宮城 | 822個 |
| 32位 | kotarou | 東京 | 822個 |
| 34位 | kasu | 滋賀 | 819個 |
| 35位 | tsaka127 | 東京 | 783個 |
| 36位 | kpkpdra | 東京 | 761個 |
| 37位 | ヤンチャン | 大分 | 747個 |
| 38位 | ぶーのみ | 北海道 | 746個 |
| 39位 | jyouji | 東京 | 742個 |
| 40位 | もーさん | 不明 | 726個 |
| 41位 | 台町のやす | 千葉 | 725個 |
| 42位 | フリーダム | 東京 | 699個 |
| 43位 | 左ききのナーヤン | 大阪 | 696個 |
| 44位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 691個 |
| 45位 | きりんかめ | 不明 | 670個 |
| 46位 | kasa916 | 福岡 | 662個 |
| 47位 | メガネおじさん | 埼玉 | 654個 |









