
|
|
|
|
竜を取った数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 竜取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 3049個 |
| 2位 | hsaioh | 兵庫 | 2019個 |
| 3位 | しずおかけん | 静岡 | 1905個 |
| 4位 | TAKUYA | 滋賀 | 1726個 |
| 5位 | amexhi | 三重 | 1699個 |
| 6位 | こういちちゃん | 大分 | 1636個 |
| 7位 | asawa31 | 佐賀 | 1491個 |
| 8位 | kazutosi | 高知 | 1377個 |
| 9位 | sxe42586 | 神奈川 | 1302個 |
| 10位 | こたしょう | 宮崎 | 1233個 |
| 11位 | tataioo2 | 長野 | 1173個 |
| 12位 | 海坊主くん | 宮城 | 1170個 |
| 13位 | ミスターM・T | 奈良 | 1168個 |
| 14位 | ヨーコザウルス | 群馬 | 1143個 |
| 15位 | ヨッシィ | 熊本 | 1073個 |
| 16位 | gamagama | 愛知 | 1070個 |
| 17位 | kpkpdra | 東京 | 1069個 |
| 18位 | kotarou | 東京 | 1050個 |
| 19位 | 教えてね | 徳島 | 1032個 |
| 20位 | はた坊主 | 埼玉 | 1007個 |
| 21位 | ヒラケン | 東京 | 998個 |
| 22位 | mizuno | 神奈川 | 985個 |
| 23位 | shikoba | 神奈川 | 965個 |
| 24位 | masuko | 静岡 | 957個 |
| 25位 | メガネおじさん | 埼玉 | 939個 |
| 26位 | たぐやん | 不明 | 878個 |
| 27位 | としぼう | 石川 | 861個 |
| 28位 | くまちん | 神奈川 | 860個 |
| 29位 | マサヤン | 三重 | 858個 |
| 30位 | nrmt42 | 東京 | 854個 |
| 31位 | kazuo | 東京 | 853個 |
| 32位 | MMoo | 兵庫 | 841個 |
| 33位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 838個 |
| 34位 | omoshiro | 東京 | 796個 |
| 35位 | kyotojin | 京都 | 777個 |
| 36位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 771個 |
| 36位 | dogkoji | 千葉 | 771個 |
| 38位 | フリーダム | 東京 | 757個 |
| 39位 | TN628 | 福岡 | 755個 |
| 40位 | ひょっとこおカメ | 島根 | 733個 |
| 41位 | ショウキチ | 北海道 | 732個 |
| 42位 | ピーーー | 広島 | 705個 |
| 43位 | アサキカズオ | 大阪 | 698個 |
| 44位 | tsaka127 | 東京 | 694個 |
| 45位 | せいほう | 不明 | 682個 |
| 46位 | ymtt | 北海道 | 670個 |
| 47位 | 宮田茂雄 | 栃木 | 665個 |
| 48位 | ナナせTH | 福岡 | 650個 |
| 48位 | 台町のやす | 千葉 | 650個 |









