
開催期間 2026/07/28(火) 13時 ~ 08/04(火) 12時 (残り 00日00時間)
■■■大会ルール
期間内に獲得した「飛竜ポイント」を競います。
●対局に勝利すると4点
●対局すると1点
●飛車または竜王で駒を取ると一枚につき1点
⇒詳しくはこちら
2026/08/04 12時 終了
参加人数 146 人
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 飛竜ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|
| YANBOU | 大阪 | 939 | |||
| SHARK | 奈良 | 839 | |||
| 将棋のおに | 兵庫 | 542 | |||
| 4位 | TAKUYA | 滋賀 | 499 | ||
| 5位 | kazutosi | 高知 | 437 | ||
| 6位 | まんぼう | 兵庫 | 432 | ||
| 7位 | 21111111 | 不明 | 419 | ||
| 8位 | TN628 | 福岡 | 397 | ||
| 9位 | MMoo | 兵庫 | 384 | ||
| 10位 | munechan | 栃木 | 369 | ||
| 11位 | nrmt42 | 東京 | 368 | ||
| 12位 | フリーダム | 東京 | 347 | ||
| 13位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 338 | ||
| 14位 | まさ18 | 不明 | 326 | ||
| 15位 | Toman | 栃木 | 308 | ||
| 16位 | マーチヤン | 不明 | 287 | ||
| 17位 | HEBO棋士 | 不明 | 271 | ||
| 18位 | hannzake | 島根 | 269 | ||
| 18位 | shikoba | 神奈川 | 269 | ||
| 20位 | Sunny | 不明 | 251 | ||
| 21位 | がんばれ | 不明 | 246 | ||
| 22位 | Friend | 不明 | 229 | ||
| 23位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 227 | ||
| 24位 | butakonb | 奈良 | 223 | ||
| 25位 | 那須の夜市 | 栃木 | 197 | ||
| 26位 | eiichi.s | 大阪 | 189 | ||
| 27位 | もーさん | 不明 | 186 | ||
| 28位 | tataioo2 | 長野 | 141 | ||
| 29位 | 跡継ぎ次男坊 | 兵庫 | 117 | ||
| 30位 | kasa916 | 福岡 | 108 | ||
| 31位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 107 | ||
| 32位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 105 | ||
| 33位 | 神山虞樹 | 大阪 | 98 | ||
| 34位 | kasu | 滋賀 | 93 | ||
| 35位 | 今だに時めく何 | 不明 | 84 | ||
| 35位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 84 | ||
| 37位 | reigaku | 千葉 | 83 | ||
| 38位 | としぼう | 石川 | 79 | ||
| 39位 | muneto | 広島 | 78 | ||
| 40位 | やってもた | 和歌山 | 75 | ||
| 41位 | wait | 千葉 | 74 | ||
| 42位 | yositaka | 栃木 | 73 | ||
| 43位 | 武永たけ | 東京 | 70 | ||
| 44位 | ミケたま | 佐賀 | 60 | ||
| 45位 | 5286 | 長野 | 58 | ||
| 45位 | すんずろう | 不明 | 58 | ||
| 47位 | ただちゃん | 宮城 | 53 | ||
| 48位 | 松ちゃん | 大阪 | 49 | ||
| 49位 | ヒラケン | 東京 | 46 | ||
| 50位 | かずかず | 新潟 | 41 | ||
| 51位 | サウナ野郎 | 大阪 | 40 | ||
| 52位 | たかゆきや | 広島 | 34 | ||
| 53位 | 晶光正泉春 | 茨城 | 33 | ||
| 54位 | himaji | 不明 | 29 | ||
| 54位 | ちゃまとう | 不明 | 29 | ||
| 54位 | MANTRA | 京都 | 29 | ||
| 57位 | 北海の種 | 北海道 | 28 | ||
| 57位 | Jamada | 大阪 | 28 | ||
| 59位 | ビールを飲もう | 茨城 | 27 | ||
| 60位 | こたしょう | 宮崎 | 26 | ||
| 61位 | NOANOA | 不明 | 25 | ||
| 62位 | mcfnk269 | 東京 | 20 | ||
| 63位 | sasanoha | 不明 | 18 | ||
| 63位 | 吉の小太郎 | 東京 | 18 | ||
| 63位 | 水野淑江 | 秋田 | 18 | ||
| 63位 | sanden | 大阪 | 18 | ||
| 63位 | 大福ポンズ | 岡山 | 18 | ||
| 68位 | パピヨンL&L | 茨城 | 17 | ||
| 68位 | うまいぼう | 不明 | 17 | ||
| 68位 | なべしまん | 佐賀 | 17 | ||
| 71位 | スズメバチ | 大阪 | 16 | ||
| 71位 | adamay | 大阪 | 16 | ||
| 71位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 16 | ||
| 71位 | 博多将棋同志会 | 福岡 | 16 | ||
| 71位 | いだてん | 熊本 | 16 | ||
| 71位 | 田舎黒帯 | 埼玉 | 16 | ||
| 77位 | bigluck | 神奈川 | 15 | ||
| 77位 | kitutuki | 不明 | 15 | ||
| 77位 | はらちゃん | 埼玉 | 15 | ||
| 77位 | yoshio | 埼玉 | 15 | ||
| 77位 | 紅蓮次郎 | 埼玉 | 15 | ||
| 77位 | LAN1209 | 不明 | 15 | ||
| 77位 | モカププ | 愛知 | 15 | ||
| 84位 | オーナガシマ | 埼玉 | 14 | ||
| 84位 | さくら123 | 愛知 | 14 | ||
| 84位 | ハエのOB | 大阪 | 14 | ||
| 84位 | kotone25 | 不明 | 14 | ||
| 88位 | dokomade | 不明 | 13 | ||
| 88位 | 東洋美人壱番纏 | 山口 | 13 | ||
| 88位 | まいどおおきに | 大阪 | 13 | ||
| 91位 | ann224 | 不明 | 12 | ||
| 91位 | ミスター・X | 奈良 | 12 | ||
| 91位 | ぶーのみ | 北海道 | 12 | ||
| 91位 | はまりん | 福岡 | 12 | ||
| 91位 | ケセラセラ | 大阪 | 12 | ||
| 91位 | OY55 | 愛知 | 12 | ||
| 91位 | スワン号 | 不明 | 12 | ||
| 91位 | 大山迷人 | 岡山 | 12 | ||
| 91位 | 花笠音頭 | 山形 | 12 | ||
| 100位 | 太郎☆丸 | 不明 | 11 | ||
| 100位 | 有限の中の無限 | 北海道 | 11 | ||









