
開催期間 2026/10/20(火) 13時 ~ 10/27(火) 12時 (残り 00日00時間)
■■■大会ルール
期間内に獲得した「飛竜ポイント」を競います。
●対局に勝利すると4点
●対局すると1点
●飛車または竜王で駒を取ると一枚につき1点
⇒詳しくはこちら
2026/10/27 12時 終了
参加人数 140 人
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 飛竜ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MANTRA | 京都 | 1020 | |||
| 21111111 | 不明 | 905 | |||
| ぴ~ほし君 | 大阪 | 760 | |||
| 4位 | kazutosi | 高知 | 635 | ||
| 5位 | 今だに時めく何 | 不明 | 620 | ||
| 6位 | TAKUYA | 滋賀 | 540 | ||
| 7位 | 将棋のおに | 兵庫 | 435 | ||
| 8位 | 次男坊Ⅱ | 兵庫 | 430 | ||
| 9位 | munechan | 栃木 | 418 | ||
| 10位 | まんぼう | 兵庫 | 381 | ||
| 11位 | Toman | 栃木 | 377 | ||
| 12位 | マーチヤン | 不明 | 345 | ||
| 13位 | TN628 | 福岡 | 336 | ||
| 14位 | まさ18 | 不明 | 318 | ||
| 15位 | さらちゃん | 静岡 | 307 | ||
| 16位 | 北海の種 | 北海道 | 253 | ||
| 17位 | がんばれ | 不明 | 246 | ||
| 18位 | nrmt42 | 東京 | 235 | ||
| 19位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 228 | ||
| 19位 | ちゃまとう | 不明 | 228 | ||
| 21位 | もーさん | 不明 | 203 | ||
| 22位 | MMoo | 兵庫 | 197 | ||
| 22位 | 那須の夜市 | 栃木 | 197 | ||
| 24位 | HEBO棋士 | 不明 | 182 | ||
| 25位 | Sunny | 不明 | 153 | ||
| 26位 | butakonb | 奈良 | 152 | ||
| 27位 | shikoba | 神奈川 | 151 | ||
| 28位 | kasa916 | 福岡 | 148 | ||
| 29位 | 巨人の星! | 東京 | 136 | ||
| 30位 | としぼう | 石川 | 121 | ||
| 31位 | hannzake | 島根 | 118 | ||
| 32位 | 5286 | 長野 | 114 | ||
| 33位 | ヒラケン | 東京 | 110 | ||
| 33位 | 松ちゃん | 大阪 | 110 | ||
| 35位 | wait | 千葉 | 103 | ||
| 36位 | 紅蓮次郎 | 埼玉 | 98 | ||
| 37位 | kasu | 滋賀 | 97 | ||
| 38位 | himaji | 不明 | 93 | ||
| 39位 | eiichi.s | 大阪 | 79 | ||
| 40位 | tataioo2 | 長野 | 77 | ||
| 41位 | reigaku | 千葉 | 67 | ||
| 42位 | ただちゃん | 宮城 | 65 | ||
| 43位 | kfa72588 | 愛媛 | 64 | ||
| 44位 | yositaka | 栃木 | 61 | ||
| 45位 | muneto | 広島 | 53 | ||
| 46位 | こたしょう | 宮崎 | 48 | ||
| 46位 | はらちゃん | 埼玉 | 48 | ||
| 48位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 47 | ||
| 49位 | サウナ野郎 | 大阪 | 33 | ||
| 50位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 32 | ||
| 51位 | かずかず | 新潟 | 29 | ||
| 52位 | まいどおおきに | 大阪 | 23 | ||
| 52位 | 武永たけ | 東京 | 23 | ||
| 54位 | 跡継ぎ長男坊 | 兵庫 | 22 | ||
| 55位 | モカププ | 愛知 | 19 | ||
| 55位 | ぶーのみ | 北海道 | 19 | ||
| 55位 | おせち料理 | 茨城 | 19 | ||
| 58位 | ひこひこ | 大阪 | 18 | ||
| 59位 | ミスター・X | 奈良 | 17 | ||
| 59位 | たかゆきや | 広島 | 17 | ||
| 59位 | 田舎黒帯 | 埼玉 | 17 | ||
| 62位 | たからずか | 群馬 | 16 | ||
| 62位 | bonyari | 不明 | 16 | ||
| 62位 | スズメバチ | 大阪 | 16 | ||
| 62位 | adamay | 大阪 | 16 | ||
| 66位 | さくら123 | 愛知 | 15 | ||
| 66位 | 神山虞樹 | 大阪 | 15 | ||
| 66位 | mizuaoi2 | 神奈川 | 15 | ||
| 66位 | Jamada | 大阪 | 15 | ||
| 70位 | としひこさん | 愛知 | 14 | ||
| 70位 | 東洋美人壱番纏 | 山口 | 14 | ||
| 70位 | ひよっこさん | 不明 | 14 | ||
| 70位 | やってもた | 和歌山 | 14 | ||
| 74位 | オーナガシマ | 埼玉 | 13 | ||
| 74位 | 負けましたと鰯鯛 | 兵庫 | 13 | ||
| 74位 | いだてん | 熊本 | 13 | ||
| 77位 | アルコール依存症 | 茨城 | 12 | ||
| 77位 | sin1085 | 大阪 | 12 | ||
| 77位 | 人生暇つぶし | 宮城 | 12 | ||
| 77位 | ケセラセラ | 大阪 | 12 | ||
| 77位 | AGAIN | 福岡 | 12 | ||
| 77位 | ぱーじぼぶ | 大阪 | 12 | ||
| 77位 | ハエのOB | 大阪 | 12 | ||
| 77位 | 青の騎士 | 不明 | 12 | ||
| 85位 | 流離人1 | 不明 | 11 | ||
| 85位 | 越後小町 | 不明 | 11 | ||
| 85位 | REIKOKAZ | 大阪 | 11 | ||
| 85位 | yoshio | 埼玉 | 11 | ||
| 85位 | 博多将棋同志会 | 福岡 | 11 | ||
| 90位 | kasayan | 和歌山 | 10 | ||
| 90位 | はまりん | 福岡 | 10 | ||
| 90位 | 663366 | 不明 | 10 | ||
| 90位 | 伝説の毛虫 | 栃木 | 10 | ||
| 90位 | たいぷう56号 | 千葉 | 10 | ||
| 90位 | 紀州大納言 | 和歌山 | 10 | ||
| 90位 | 天下布武 | 福岡 | 10 | ||
| 97位 | 有限の中の無限 | 北海道 | 9 | ||
| 97位 | guanche | 東京 | 9 | ||
| 97位 | 詰められ侍 | 不明 | 9 | ||
| 97位 | 大山迷人 | 岡山 | 9 | ||
| 97位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 9 | ||









