
開催期間 2026/11/17(火) 13時 ~ 11/24(火) 12時 (残り 04日04時間)
■■■大会ルール
期間内に獲得した「飛竜ポイント」を競います。
●対局に勝利すると4点
●対局すると1点
●飛車または竜王で駒を取ると一枚につき1点
⇒詳しくはこちら
2026/11/20 07:07 現在
参加人数 77 人
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 飛竜ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|
| YANBOU | 大阪 | 488 | |||
| 21111111 | 不明 | 313 | |||
| まんぼう | 兵庫 | 273 | |||
| 4位 | wait | 千葉 | 262 | ||
| 5位 | 今だに時めく何 | 不明 | 213 | ||
| 6位 | TN628 | 福岡 | 175 | ||
| 7位 | munechan | 栃木 | 172 | ||
| 8位 | kazutosi | 高知 | 167 | ||
| 9位 | ぴ~ほし君 | 大阪 | 134 | ||
| 10位 | nrmt42 | 東京 | 115 | ||
| 11位 | hannzake | 島根 | 112 | ||
| 12位 | TAKUYA | 滋賀 | 109 | ||
| 13位 | Sunny | 不明 | 107 | ||
| 14位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 101 | ||
| 15位 | マーチヤン | 不明 | 97 | ||
| 16位 | まさ18 | 不明 | 94 | ||
| 17位 | 次男坊Ⅱ | 兵庫 | 93 | ||
| 18位 | がんばれ | 不明 | 91 | ||
| 19位 | kasa916 | 福岡 | 89 | ||
| 19位 | shikoba | 神奈川 | 89 | ||
| 21位 | eiichi.s | 大阪 | 88 | ||
| 22位 | としぼう | 石川 | 84 | ||
| 23位 | MMoo | 兵庫 | 76 | ||
| 24位 | Toman | 栃木 | 73 | ||
| 25位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 71 | ||
| 26位 | HEBO棋士 | 不明 | 70 | ||
| 27位 | 那須の夜市 | 栃木 | 67 | ||
| 28位 | たかゆきや | 広島 | 62 | ||
| 29位 | ゲン太郎 | 愛媛 | 52 | ||
| 30位 | yositaka | 栃木 | 43 | ||
| 30位 | 将棋のおに | 兵庫 | 43 | ||
| 32位 | 北海の種 | 北海道 | 41 | ||
| 33位 | さらちゃん | 静岡 | 40 | ||
| 34位 | ヒラケン | 東京 | 34 | ||
| 35位 | やってもた | 和歌山 | 33 | ||
| 35位 | ちゃまとう | 不明 | 33 | ||
| 37位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 32 | ||
| 38位 | もーさん | 不明 | 27 | ||
| 38位 | 武永たけ | 東京 | 27 | ||
| 40位 | 昭和の男 | 不明 | 26 | ||
| 40位 | 松ちゃん | 大阪 | 26 | ||
| 42位 | 人生暇つぶし | 宮城 | 21 | ||
| 43位 | 5286 | 長野 | 18 | ||
| 44位 | REIKOKAZ | 大阪 | 17 | ||
| 45位 | わかめちゃん | 徳島 | 15 | ||
| 45位 | かずかず | 新潟 | 15 | ||
| 47位 | tataioo2 | 長野 | 14 | ||
| 47位 | 神山虞樹 | 大阪 | 14 | ||
| 47位 | はらちゃん | 埼玉 | 14 | ||
| 50位 | ぱーじぼぶ | 大阪 | 12 | ||
| 51位 | みいちゃつた | 埼玉 | 11 | ||
| 51位 | sin1085 | 大阪 | 11 | ||
| 53位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 9 | ||
| 53位 | reigaku | 千葉 | 9 | ||
| 53位 | 佐々木渉 | 石川 | 9 | ||
| 53位 | ぶーのみ | 北海道 | 9 | ||
| 53位 | 663366 | 不明 | 9 | ||
| 58位 | muneto | 広島 | 8 | ||
| 58位 | アレクー | 鹿児島 | 8 | ||
| 58位 | ケンちゃん | 三重 | 8 | ||
| 58位 | butakonb | 奈良 | 8 | ||
| 58位 | 負けましたと鰯鯛 | 兵庫 | 8 | ||
| 63位 | 太郎☆丸 | 不明 | 7 | ||
| 63位 | まいどおおきに | 大阪 | 7 | ||
| 63位 | ミスター・X | 奈良 | 7 | ||
| 63位 | SHARK | 奈良 | 7 | ||
| 63位 | ボボ★ブタジル | 兵庫 | 7 | ||
| 63位 | 伝説の毛虫 | 栃木 | 7 | ||
| 63位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 7 | ||
| 70位 | ただちゃん | 宮城 | 6 | ||
| 70位 | tiida | 東京 | 6 | ||
| 72位 | 大福ポンズ | 岡山 | 5 | ||
| 72位 | ヒコボシ | 栃木 | 5 | ||
| 74位 | りゅうき | 静岡 | 4 | ||
| 75位 | takeo | 不明 | 3 | ||
| 75位 | ドナルド | 不明 | 3 | ||
| 77位 | 巨人の星! | 東京 | 1 | ||









