
|
|
|
|
成銀の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 成銀移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 1918マス |
| 2位 | 21111111 | 不明 | 1473マス |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 1428マス |
| 4位 | マーチヤン | 不明 | 935マス |
| 5位 | TN628 | 福岡 | 779マス |
| 6位 | まさ18 | 不明 | 732マス |
| 7位 | がんばれ | 不明 | 634マス |
| 8位 | hannzake | 島根 | 629マス |
| 9位 | MMoo | 兵庫 | 624マス |
| 10位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 597マス |
| 11位 | まんぼう | 兵庫 | 575マス |
| 12位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 546マス |
| 13位 | shikoba | 神奈川 | 529マス |
| 14位 | 今だに時めく何が | 不明 | 482マス |
| 15位 | TAKUYA | 滋賀 | 448マス |
| 16位 | kasa916 | 福岡 | 431マス |
| 17位 | Sunny | 不明 | 424マス |
| 18位 | eiichi.s | 大阪 | 379マス |
| 19位 | さらちゃん | 静岡 | 375マス |
| 20位 | Toman | 栃木 | 350マス |
| 21位 | tataioo2 | 長野 | 347マス |
| 22位 | 飛車か角将か | 北海道 | 325マス |
| 23位 | フリーダム | 東京 | 313マス |
| 24位 | himaji | 不明 | 293マス |
| 25位 | geranium | 東京 | 289マス |
| 25位 | こたしょう | 宮崎 | 289マス |
| 27位 | 那須の夜市 | 栃木 | 274マス |
| 28位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 262マス |
| 29位 | 将棋のおに | 兵庫 | 259マス |
| 30位 | muneto | 広島 | 258マス |
| 31位 | やってもた | 和歌山 | 246マス |
| 32位 | Gsan75 | 東京 | 232マス |
| 33位 | もーさん | 不明 | 226マス |
| 34位 | ささまさ | 大阪 | 206マス |
| 35位 | ちゃまとう | 不明 | 193マス |
| 36位 | としぼう | 石川 | 191マス |
| 37位 | 田舎黒帯 | 埼玉 | 186マス |
| 38位 | kasu | 滋賀 | 177マス |
| 39位 | reigaku | 千葉 | 176マス |
| 40位 | 神山虞樹 | 大阪 | 175マス |
| 41位 | ぶーのみ | 北海道 | 174マス |
| 42位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 173マス |
| 43位 | 水野淑江 | 秋田 | 171マス |
| 44位 | SHARK | 奈良 | 169マス |
| 45位 | 武永たけ | 東京 | 167マス |
| 46位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 164マス |
| 47位 | ヒラケン | 東京 | 156マス |
| 48位 | 何とかなる3 | 東京 | 144マス |









