
|
|
|
|
成銀を使った率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 成銀使用率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | オーナガシマ | 埼玉 | 1.05% |
| 2位 | pon1028 | 北海道 | 1.02% |
| 3位 | 湧0214 | 神奈川 | 0.89% |
| 4位 | 岸岡紘史 | 福岡 | 0.88% |
| 5位 | azuma | 岩手 | 0.77% |
| 6位 | SHARK | 奈良 | 0.72% |
| 7位 | HEBO棋士 | 不明 | 0.72% |
| 8位 | がんばれ | 不明 | 0.72% |
| 9位 | ハエのOB | 大阪 | 0.71% |
| 10位 | さくら123 | 愛知 | 0.69% |
| 11位 | 何とかなる3 | 東京 | 0.69% |
| 12位 | けんじくん | 埼玉 | 0.68% |
| 13位 | pinnn | 埼玉 | 0.68% |
| 14位 | mizusan | 不明 | 0.67% |
| 15位 | ヒラケン | 東京 | 0.67% |
| 16位 | sasani | 不明 | 0.67% |
| 17位 | MMoo | 兵庫 | 0.66% |
| 18位 | おおぎや | 東京 | 0.65% |
| 19位 | まさ18 | 不明 | 0.65% |
| 20位 | kazutosi | 高知 | 0.64% |
| 21位 | munechan | 栃木 | 0.64% |
| 22位 | 今だに時めく何 | 不明 | 0.64% |
| 23位 | かにのかめ | 海外 | 0.64% |
| 24位 | muneto | 広島 | 0.63% |
| 25位 | くろちゃんだ | 岐阜 | 0.63% |
| 25位 | 大福ポンズ | 岡山 | 0.63% |
| 27位 | mcfnk269 | 東京 | 0.62% |
| 28位 | やってもた | 和歌山 | 0.61% |
| 29位 | しゅうぼんたん | 海外 | 0.61% |
| 30位 | サウナ野郎 | 大阪 | 0.61% |
| 31位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 0.61% |
| 32位 | sin1085 | 大阪 | 0.61% |
| 33位 | Sunny | 不明 | 0.60% |
| 34位 | eiichi.s | 大阪 | 0.59% |
| 35位 | kagura77 | 東京 | 0.59% |
| 36位 | OY55 | 愛知 | 0.57% |
| 37位 | 21111111 | 不明 | 0.57% |
| 38位 | 佐々木渉 | 石川 | 0.56% |
| 39位 | dokomade | 不明 | 0.54% |
| 40位 | Gsan75 | 東京 | 0.54% |
| 41位 | 熱海の花火群 | 不明 | 0.53% |
| 42位 | himaji | 不明 | 0.52% |
| 43位 | reigaku | 千葉 | 0.52% |
| 44位 | m.kento | 不明 | 0.52% |
| 45位 | マーチヤン | 不明 | 0.52% |
| 46位 | ケセラセラ | 大阪 | 0.52% |
| 47位 | 武永たけ | 東京 | 0.52% |









