
|
|
|
|
成桂を使った率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 成桂使用率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | kyozooo | 大阪 | 1.01% |
| 2位 | kassai | 香川 | 0.73% |
| 3位 | sxe42586 | 神奈川 | 0.68% |
| 4位 | 守国・A | 群馬 | 0.67% |
| 5位 | ひさっさん | 徳島 | 0.67% |
| 6位 | たけぴょん | 千葉 | 0.64% |
| 7位 | hiro2 | 大阪 | 0.61% |
| 8位 | てんくろう | 高知 | 0.60% |
| 9位 | としぼう | 石川 | 0.56% |
| 10位 | しん0821 | 栃木 | 0.55% |
| 11位 | nari | 神奈川 | 0.53% |
| 12位 | ガンダーラ | 東京 | 0.53% |
| 13位 | 日光士元 | 埼玉 | 0.52% |
| 14位 | けんさんワールド | 埼玉 | 0.50% |
| 15位 | koma1616 | 東京 | 0.50% |
| 16位 | てらふぉ | 神奈川 | 0.49% |
| 17位 | 風魔ノ小太郎 | 京都 | 0.49% |
| 18位 | 台町のやす | 千葉 | 0.48% |
| 19位 | しのさん | 京都 | 0.46% |
| 20位 | kohboom | 埼玉 | 0.45% |
| 21位 | runrun. | 千葉 | 0.45% |
| 22位 | たぐやん | 不明 | 0.45% |
| 23位 | みつるさん | 愛知 | 0.44% |
| 24位 | ウルルマヒナ | 大阪 | 0.44% |
| 25位 | munechan | 栃木 | 0.44% |
| 26位 | himaji | 不明 | 0.44% |
| 27位 | 風影龍花月斎 | 海外 | 0.43% |
| 28位 | saka74k | 兵庫 | 0.43% |
| 29位 | kuwachan | 不明 | 0.42% |
| 30位 | かふんくん | 京都 | 0.42% |
| 31位 | ittouryu | 京都 | 0.42% |
| 32位 | かずさま | 東京 | 0.42% |
| 33位 | 秋葉ゆか | 栃木 | 0.41% |
| 34位 | りんりん | 奈良 | 0.41% |
| 35位 | ピーーー | 広島 | 0.40% |
| 36位 | 山男海雄 | 兵庫 | 0.40% |
| 37位 | 西村左内 | 不明 | 0.39% |
| 38位 | ももこ姫 | 福岡 | 0.39% |
| 39位 | 松ちゃん | 大阪 | 0.39% |
| 40位 | 橘幸太郎 | 神奈川 | 0.39% |
| 41位 | わいるどまいける | 大阪 | 0.39% |
| 42位 | monnki | 山口 | 0.39% |
| 43位 | 我流転生 | 大阪 | 0.38% |









