
|
|
|
|
成香を使った率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 成香使用率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | jyouji | 東京 | 1.02% |
| 2位 | SHARK | 奈良 | 0.92% |
| 3位 | 中野雅之 | 北海道 | 0.89% |
| 4位 | のんべー | 千葉 | 0.88% |
| 5位 | 永世ひろし | 広島 | 0.64% |
| 6位 | kenichii | 不明 | 0.59% |
| 7位 | hellow | 兵庫 | 0.58% |
| 8位 | muneto | 広島 | 0.56% |
| 9位 | きんとき | 栃木 | 0.55% |
| 10位 | kohiyuno | 兵庫 | 0.53% |
| 11位 | nami2112 | 不明 | 0.51% |
| 12位 | kuwachan | 不明 | 0.50% |
| 13位 | komame | 東京 | 0.48% |
| 14位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 0.48% |
| 15位 | もーさん | 不明 | 0.47% |
| 16位 | タムタム0426 | 神奈川 | 0.47% |
| 17位 | パ・ファン | 兵庫 | 0.43% |
| 18位 | いさむ・H | 新潟 | 0.42% |
| 19位 | sasebo37 | 長崎 | 0.42% |
| 20位 | erisan | 大阪 | 0.42% |
| 21位 | mellow | 大阪 | 0.41% |
| 22位 | 盤上の勝負士 | 奈良 | 0.39% |
| 23位 | syouchan | 広島 | 0.39% |
| 24位 | 愛知の歩 | 愛知 | 0.37% |
| 25位 | dogkoji | 千葉 | 0.37% |
| 26位 | 将棋ダイブ | 東京 | 0.36% |
| 27位 | 銀河堂集塵 | 静岡 | 0.36% |
| 28位 | tsaka127 | 東京 | 0.35% |
| 29位 | 左馬の騎士 | 神奈川 | 0.34% |
| 30位 | くすぶり | 大阪 | 0.34% |
| 31位 | くわくわ | 山形 | 0.33% |
| 32位 | 明也KH | 埼玉 | 0.33% |
| 33位 | うめさん | 群馬 | 0.33% |
| 34位 | kh135 | 福井 | 0.33% |
| 35位 | トンマ天狗 | 千葉 | 0.32% |
| 36位 | mosa | 静岡 | 0.32% |
| 37位 | おりさん | 千葉 | 0.32% |
| 38位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 0.32% |
| 39位 | koma1616 | 東京 | 0.31% |
| 40位 | しろいカラス | 東京 | 0.31% |
| 41位 | 秋葉ゆか | 栃木 | 0.30% |
| 42位 | テニス野郎 | 兵庫 | 0.29% |









