
|
|
|
|
成香を取った数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 成香取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 1919個 |
| 2位 | masuko | 静岡 | 1294個 |
| 3位 | とうろう | 東京 | 1117個 |
| 4位 | たぐやん | 不明 | 903個 |
| 5位 | amexhi | 三重 | 898個 |
| 6位 | 海坊主くん | 宮城 | 892個 |
| 7位 | ヨッシィ | 熊本 | 889個 |
| 8位 | TAKUYA | 滋賀 | 824個 |
| 9位 | 天下布武 | 福岡 | 795個 |
| 10位 | tsaka127 | 東京 | 790個 |
| 11位 | syouchan | 広島 | 769個 |
| 12位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 758個 |
| 13位 | kotarou | 東京 | 736個 |
| 14位 | ピーーー | 広島 | 707個 |
| 15位 | dogkoji | 千葉 | 704個 |
| 16位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 696個 |
| 17位 | ミスターM・T | 奈良 | 655個 |
| 18位 | としぼう | 石川 | 626個 |
| 19位 | gamagama | 愛知 | 600個 |
| 20位 | kyotojin | 京都 | 575個 |
| 21位 | nrmt42 | 東京 | 559個 |
| 22位 | tataioo2 | 長野 | 555個 |
| 23位 | kohboom | 埼玉 | 537個 |
| 24位 | 敏イトウ | 東京 | 532個 |
| 25位 | はた坊主 | 埼玉 | 531個 |
| 26位 | kazuo | 東京 | 528個 |
| 27位 | TN628 | 福岡 | 516個 |
| 28位 | 振り飛車 | 栃木 | 502個 |
| 29位 | 台町のやす | 千葉 | 479個 |
| 30位 | ナナせTH | 福岡 | 463個 |
| 31位 | 橘幸太郎 | 神奈川 | 455個 |
| 32位 | メガネおじさん | 埼玉 | 438個 |
| 33位 | サウナ野郎 | 大阪 | 435個 |
| 34位 | hsaioh | 兵庫 | 430個 |
| 35位 | しずおかけん | 静岡 | 418個 |
| 36位 | seiou | 不明 | 405個 |
| 37位 | kazutosi | 高知 | 394個 |
| 38位 | kpkpdra | 東京 | 393個 |
| 39位 | omoshiro | 東京 | 391個 |
| 40位 | パ・ファン | 兵庫 | 389個 |
| 41位 | せいほう | 不明 | 383個 |
| 42位 | ymtt | 北海道 | 365個 |
| 43位 | 教えてね | 徳島 | 359個 |
| 44位 | フリーダム | 東京 | 358個 |
| 45位 | ひょっとこおカメ | 島根 | 352個 |
| 46位 | アサキカズオ | 大阪 | 351個 |









